Standorte/Linkstrecken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| NW | | NW | ||
| - | | - | ||
| Wolfgang | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Partenhm: Wallbr | |||
| 49.900544, 8.203150 | |||
| 7 | |||
| Loco M5 | |||
| mainz.freifunk.net | |||
| VPN | |||
| Gluon | |||
| 10 | |||
| OSO | |||
| - | |||
| Wolfgang | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Partenhm: Wallbr | |||
| 49.900544, 8.203150 | |||
| 6 | |||
| WDR-3500 | |||
| mainz.freifunk.net | |||
| 5GHz+2,4GHz | |||
| Gluon | |||
| 10 | |||
| WNW | |||
| 5 GHz: Bremer-Ant<br/>2,4 GHz: Patch <br/>Richtung Weed-Platz | |||
| Wolfgang | | Wolfgang | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Mai 2014, 10:54 Uhr
Wir haben bereits einige Linkstrecken im Einsatz. Der Nachhaltigkeit wegen folgt hier eine Übersicht:
| LinkNr | Zweck | Geo Master | LinkNr Clients | Gerätetyp | SSID | Protokoll | Software | Höhe ü.Straße | Richtung | Bemerkungen | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,5 km Test | 49.885468, 8.073551 | 2 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Partenheim | WDS-Master | Air | 15 | O | - | Wolfgang |
| 2 | 9,5 km Test | 49.900544, 8.203150 | 1 | NanoBridge NB22 | Freifunk-Mainz-Partenheim | WDS-Client | Air | 10 | W | - | Suitbert |
| 3 | Partenhm: Wallbr | 49.900544, 8.203150 | 4 und 5 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Master | Air | 10 | SO | - | Wolfgang |
| 4 | Partenhm: Rathaus-Wallbr | 49.883972, 8.076952 | 3 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Client | Air | 10 | NW | - | Wolfgang |
| 5 | Partenhm: Heerstr-Wallbr | 49.882316, 8.077375 | 3 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Client | Air | 10 | NW | - | Wolfgang |
| 6 | Partenhm: Wallbr | 49.900544, 8.203150 | 7 | Loco M5 | mainz.freifunk.net | VPN | Gluon | 10 | OSO | - | Wolfgang |
| 7 | Partenhm: Wallbr | 49.900544, 8.203150 | 6 | WDR-3500 | mainz.freifunk.net | 5GHz+2,4GHz | Gluon | 10 | WNW | 5 GHz: Bremer-Ant 2,4 GHz: Patch Richtung Weed-Platz |
Wolfgang |