Standorte/Pengland7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Knirps (Diskussion | Beiträge) |
Knirps (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|IP | |IP | ||
|Standort | |Standort | ||
+ | |Firmware | ||
+ | |Kommentar | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.10 | |10.37.42.10 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.11 | |10.37.42.11 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.12 | |10.37.42.12 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.13 | |10.37.42.13 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.14 | |10.37.42.14 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.15 | |10.37.42.15 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.16 | |10.37.42.16 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WRT842nd | |TP-Link WRT842nd | ||
|10.37.42.17 | |10.37.42.17 | ||
+ | | | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 71: | ||
|10.37.5.10 | |10.37.5.10 | ||
|Verteilerraum | |Verteilerraum | ||
+ | |OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
+ | | | ||
|-} | |-} | ||
+ | |||
=== bignode === | === bignode === | ||
Version vom 15. August 2014, 16:05 Uhr
Hier ist die Aussicht vom Pengland 7 Dach
Addresse: Am Judensand 76 (Hartenbergpark)
Panorama
Detail Aufnahme der Antenne
Indoor Instalation
Standorte der Router
bignode
Outdoor Installation
Liste der Rouer
AirOS5 Konfiguration
Liste der Hardware | ||||
Bezeichnung | IP | Standort | Firmware | Kommentar |
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.10 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.11 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.12 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.13 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.14 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.15 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.16 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
TP-Link WRT842nd | 10.37.42.17 | OpenWRT Barrier Braker RC1 | ||
Bignode X86 ITX | 10.37.5.10 | Verteilerraum | OpenWRT Barrier Braker RC1 |