Verein/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „https://blockchain.info/address/19BfEM9m3E3xAffymJJrUz68ejkpHL49RP Bitcoin https://www.betterplace.org/de/organisations/freifunk-mainz Betterplace {|…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =MVB-Konto= | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
!Betrag in € | !Betrag in € | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
| -/- | | -/- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Sonstige Konten= | ||
+ | * Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse) | ||
+ | |||
+ | = Siehe auch = | ||
+ | * [https://blockchain.info/address/19BfEM9m3E3xAffymJJrUz68ejkpHL49RP Bitcoin] | ||
+ | * [https://www.betterplace.org/de/organisations/freifunk-mainz Betterplace] | ||
+ | * [https://www.gooding.de/organization/transactions/freifunk-mainz-e-v-26119 Gooding Transaktionen] |
Version vom 14. September 2014, 22:55 Uhr
MVB-Konto
Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Guthaben +441,77 | |||||
5,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 25.08.14 | anoynmous | -/- |
50,00 | Spende | Sepa-Überweisung | 11.08.14 | anonymous | -/- |
36,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 28.07.14 | anoynmous | -/- |
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse)