Verein/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Absender | !Absender | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |13,37 | ||
+ | |Spende | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |03.06.2014 | ||
+ | |anoynmous | ||
+ | | -/- | ||
+ | |- | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | | -/- | ||
|- | |- | ||
|H | |H |
Version vom 14. September 2014, 23:07 Uhr
Gemäß Beschluss des Vorstandes führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des Freifunk Mainz e.V. und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt.
MVB-Konto
Transaktionen
Soll/Haben | Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 13,37 | Spende | SEPA-Überweisung | 03.06.2014 | anoynmous | -/- |
... | ... | ... | ... | ... | ... | -/- |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 28.07.14 | anoynmous | -/- |
H | 50,00 | Spende | Sepa-Überweisung | 11.08.14 | anonymous | -/- |
H | 5,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 25.08.14 | anoynmous | -/- |
Guthaben +441,77 |
Rechnungsabschluss
- 31.03.2014: 0,00H
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse)