Verein/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|SEPA-Lastschrift | |SEPA-Lastschrift | ||
|22.07.2014 | |22.07.2014 | ||
− | | | + | |anonymous |
|-/- | |-/- | ||
|- | |- |
Version vom 14. September 2014, 23:20 Uhr
Gemäß Beschluss des Vorstandes führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des Freifunk Mainz e.V. und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt.
MVB-Konto
Transaktionen
Soll/Haben | Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 13,37 | Spende | SEPA-Überweisung | 03.06.2014 | anoynmous | -/- |
S | 0,60 | Kosten Rechnungsabschluss | Abzug Bank | 30.06.2014 | Bank | -/- |
S | 10,00 | Kosten BankCard | Abzug Bank | 01.07.2014 | Bank | Verfall 12/2017, Preis bezahlt bis 12/2014 |
H | 348,00 | Sammellastschrift Mitgliedsbeiträge | SEPA-Lastschrift | 22.07.2014 | anonymous | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 28.07.14 | anoynmous | -/- |
H | 50,00 | Spende | SEPA-Überweisung | 11.08.14 | anonymous | -/- |
H | 5,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 25.08.14 | anoynmous | -/- |
Guthaben +441,77 |
Rechnungsabschluss
- 31.03.2014: 0,00H
- 30.06.2014: 12,77H
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse)