Verein/Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Knirps (Diskussion | Beiträge) |
Knirps (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | == Netzwerkequipment == | ||
+ | |||
!colspan="6" style="font-size:1.5em;padding:1.2em;"|Inventar-Liste (Stand Feb 2015) | !colspan="6" style="font-size:1.5em;padding:1.2em;"|Inventar-Liste (Stand Feb 2015) | ||
Zeile 171: | Zeile 173: | ||
|Pengland Hartenberg Dach (10.37.2.202) | |Pengland Hartenberg Dach (10.37.2.202) | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Installationsmaterial == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6" style="font-size:1.5em;padding:1.2em;"|Inventar-Liste (Stand Feb 2015) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|'''Name/Typ''' | ||
+ | |style="text-align: center;"|'''Anzahl''' | ||
+ | |style="text-align: center;"|'''Kurzinfo''' | ||
+ | |style="text-align: center;"|'''Eigentum von''' | ||
+ | |style="text-align: center;"|'''Gelagert/Im Einsatz bei''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Patchkabel CAT 5e | ||
+ | |style="text-align: center;"|500m | ||
+ | |Patchkabel CAT 5e | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version vom 22. Februar 2015, 14:41 Uhr
Netzwerkequipment
Inventar-Liste (Stand Feb 2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name/Typ | Anzahl | Kurzinfo | Eindeutige ID, Erkennungszeichen | Eigentum von | Gelagert/Im Einsatz bei |
NanoStation 5 (ohne "M") | 1 | Ubiquiti 5 GHz Router mit POE-Adapter und Netzkabel | Keine SNR, Doppelhalterung, langes Modell, ca. 5 Jahre alt, 56 Mbit | Antennen-Wolfgang | Antennen-Wolfgang |
TP-WR841ND Ver 9.0 | 1 | TP-Link Router, 2 Antennen abnehmbar, Netzteil | MAC C04A000B9048, S/N 2141007002737 | Antennen-Wolfgang | Antennen-Wolfgang |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 1) | S/N 2141654000071 MAC E894F6682880 |
Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 2) | S/N 2141654000078 MAC E894F6682804 |
Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 3) | S/N 2141654000075 | Freifunk-Hochschulgruppe | Wolfgang2 |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 4) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 5) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 6) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 7) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 8) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 9) | S/N 2141654000073 MAC: E8:94:F6:68:28:9c | Freifunk-Hochschulgruppe | Spare Lagert bei: Moritz |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 10) | S/N 2141654000076 | Freifunk-Hochschulgruppe | Spare Lagert bei: Moritz |
UBNT Nanostation LOCO M2 | 1 | Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | S/N LocoM2 68725120D848 | Freifunk Mainz e.V. | Spare Lagert bei: Moritz |
UBNT Nanostation LOCO M2 | 1 | Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | S/N LocoM2 68725120D83D | Freifunk Mainz e.V. | Universitaetsmedizin ffmz-bb-uk-nslm2 (10.37.2.16) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 1) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8F:AB | Freifunk-Hochschulgruppe | Universitaetsmedizin ffmz-bb-uk-wo-100-40 (10.37.2.10) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 2) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:7C | Freifunk-Hochschulgruppe | Universitaetsmedizin ffmz-bb-uk-ns-108-40 (10.37.2.11) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 3) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:F4 | Freifunk-Hochschulgruppe | Universitaetsmedizin ffmz-bb-uk-ns-112-40 (10.37.2.12) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 4) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8A:FF | Freifunk-Hochschulgruppe | Universitaetsmedizin ffmz-bb-uk-ns-120-40 (10.37.2.20) |
Mikrotik Routerboard 260GSP | 1 | 5Port POE Switch + 1 SFP | S/N: 585E0482FFAF | Freifunk Mainz e.V. | Universitaetsmedizin |
Mikrotik Routerboard 260GSP | 1 | 5Port POE Switch + 1 SFP | S/N: 4C0D0268E33C | Freifunk Mainz e.V. | Universitaetsmedizin |
Mikrotik GBIC S-85DLC05D | 1 | GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m | S/N: MT40910H1305 | Freifunk Mainz e.V. | Universitaetsmedizin |
Mikrotik GBIC S-85DLC05D | 1 | GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m | S/N: MT40910H1344 | Freifunk Mainz e.V. | Universitaetsmedizin |
UBNT Nanobeam M5 19 | 1 | Richtfunk 5Ghz Router | S/N: MAC: 04:18:D6:5A:97:07 | Freifunk Mainz e.V. | Pengland Hartenberg Dach (10.37.2.202) |
Installationsmaterial
Inventar-Liste (Stand Feb 2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name/Typ | Anzahl | Kurzinfo | Eigentum von | Gelagert/Im Einsatz bei | |
Patchkabel CAT 5e | 500m | Patchkabel CAT 5e | Freifunk Mainz e.V. | Moritz |