Rheingau-Taunus/Projekte/NUK Eltville: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
====Uplink Optionen==== | ====Uplink Optionen==== | ||
− | + | Der Uplink wird zunächst über den privaten Anschluss von Julian laufen bis ein seperater Anschluss im Gebäude der Schule geschaltet wird. Wir haben am 29.11. einen ersten Test gemacht und hatten eine Verbindung mit -75dBm zu Julian nach Hause. | |
# <del>Richtfunk zum Bauhof (ca. 100m)</del> (Nur eine 2Mbit/s Leitung) | # <del>Richtfunk zum Bauhof (ca. 100m)</del> (Nur eine 2Mbit/s Leitung) | ||
+ | # Richtfunk zur Schule (ca. 50m) | ||
# Richtfunk zu Julian [[http://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/25 Bilder]] (ca. 550m) | # Richtfunk zu Julian [[http://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/25 Bilder]] (ca. 550m) | ||
− | # | + | # <del>Richtfunk über weiteres Relay zu [[Standorte/Waldthausen]]?</del> |
− | |||
====Halterungen für Antennen==== | ====Halterungen für Antennen==== | ||
* [http://www.ebay.de/itm/SAT-LTE-Camping-Balkonstander-aus-Verzinkter-Stahl-1m-Mast-fur-Platte-50x50cm-/301680217616 Standfuß] | * [http://www.ebay.de/itm/SAT-LTE-Camping-Balkonstander-aus-Verzinkter-Stahl-1m-Mast-fur-Platte-50x50cm-/301680217616 Standfuß] |
Version vom 30. November 2015, 12:51 Uhr
Allgemeines
Name | Notunterkunft Eltville |
Thema | Versorgung der Turnhalle am Schulzentrum im Wiesweg mit Freifunk. Dort ist eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. |
Ansprechpartner | Herr Frank Zimmermann (Maltheser) |
Mitglieder | Axel, Julian (+Refugees Welcome to Rheingau) |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-11-11 |
Ende | ASAP |
aktueller Stand
Wir hatten am 11.11. den Termin mit Herrn Zimmermann von den Maltesern um uns einen Eindruck der Örtlichkeiten zu machen. Insgesammt sind in der Unterkunkt zwischen 200-300 Flüchtlinge in zwei Hallen untergebracht. Im ersten Schritt soll der vordere 1/3 der größeren Halle, der als Aufenthaltsbereich eingerichtet ist, versorgt werden. Die Frage des Uplinks ist noch nicht geklärt es gibt verschiedene Ideen die noch eruiert werden müssen.
Örtlichkeiten
Die Unterkunft besteht aus zwei Turnhallen.
- Halle A: 54x31m
- Halle B: 38x17m
Technik
Da die Turnhalle sehr wahrscheinlich nicht mit einem eigenen schnellen VDSL Zugang versorgt werden kann ist die momentan bevorzugte Lösung die nutzung des Internetzugangs des nahegelegen Bauhofs. Herr Zimmermann will hierzu das Gespäch mit der Stadtsuchen um die Erlaubnis einzuhohlen. Eine andere Möglichkeit wäre die Anbindung über Julians privaten Anschluss (D:120MBit/s U:6MBit/s). Die Technisch einfachste Lösung über den Zugang der Schule ist vermutlich die am schwersten zu realisierende weil hier der Kreis über die Nutzung entscheiden müsste.
geplante Technik
Sofern wir in der Halle Kabel verlegen dürfen (Bandschutz?) werden wir für die Versorgung 1043er verwenden und über Kabel meshen. Falls nicht werden wir auf 3600er zurückgreifen und die Geräte über das 5GHz Netz meshen lassen um die Airtime im 2.4GHz das für die Clients genutzt wird zu reduzieren.
Blau = Richtfunk, Rot = Knoten
Kostenaufstellung
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NBE-5AC-19 | 2 | 105 € | 210 € | Richtfunkstrecke |
TP-Link TL-WDR3600/WR1043 | 3 | 60 € | 180 € | Vorsorgung Aufenthalsbereich (1/3) Halle A |
Pauschale Kabel und Kleinmaterial | 1 | 300 € | 300 € | |
Zwischensumme | 690 € | |||
TP-Link TL-WDR3600/WR1043 | 4 | 60 € | 240 € | Vorsorgung restlicher Bereich Halle A |
Zwischensumme | 930 € | |||
TP-Link TL-WDR3600/WR1043 | 4 | 60 € | 240 € | Vorsorgung Halle B |
Summe | 1170 € |
Uplink Optionen
Der Uplink wird zunächst über den privaten Anschluss von Julian laufen bis ein seperater Anschluss im Gebäude der Schule geschaltet wird. Wir haben am 29.11. einen ersten Test gemacht und hatten eine Verbindung mit -75dBm zu Julian nach Hause.
Richtfunk zum Bauhof (ca. 100m)(Nur eine 2Mbit/s Leitung)- Richtfunk zur Schule (ca. 50m)
- Richtfunk zu Julian [Bilder] (ca. 550m)
Richtfunk über weiteres Relay zu Standorte/Waldthausen?