Events/in-Zukunft-Mainz: Unterschied zwischen den Versionen
< Events
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kaba (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
(vorläufig) | (vorläufig) | ||
=== Variante 1 === | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Ubiquiti Nanostation | | [https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ Ubiquiti Nanostation LocoM2] | ||
| Access Points zum Verteilen auf dem Platz | | Access Points zum Verteilen auf dem Platz | ||
| (evtl. 3) | |||
| 2 * 45 € | |||
|- | |||
| 50 m | |||
| Patchkabel | |||
| Verbindung der Ubis miteinander und zu den Injektoren | |||
| | |||
| 20 € | |||
|- | |||
| 6 | |||
| RJ45-Cripstecker Hirose TM-11 | |||
| | |||
| | |||
| 6 € | |||
|} | |||
=== Variante 2 === | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Anz. | |||
! Gerät | |||
! Aufgabe | |||
! Features | |||
! Preis | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [https://www.ubnt.com/airmax/nanobeam-ac/ Ubiquiti NanoBeam M5-16] | |||
| Uplink zur UniMed | |||
| 16-dB-Antenne | |||
| 65 € | |||
|- | |||
| 1 | |||
| TL-WDR4300 | |||
| FF-Knoten | |||
| Gluon (noch 2 auf Lager) | |||
| nicht mehr lieferbar? | |||
|- | |||
| alternativ | |||
| [http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_TL-WR1043ND.html TL-WR1043] | |||
| FF-Knoten | |||
| nur 2.4GHz! | |||
| 45 € | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [http://images10.newegg.com/UploadFilesForNewegg/itemintelligence/HP/c026971181411782901484.pdf MIMO Antenne 60°] | |||
| Antenne zum Verteilen auf dem Platz | |||
| | | | ||
| | | (auf Lager) | ||
|- | |- | ||
| 50 m | | 50 m | ||
Version vom 17. April 2016, 18:35 Uhr
IN ZUKUNFT: MAINZ
Ziel: Im Rahmen des Stadtprojkts "In Zukunft: Mainz" wollen wir in Kooperation mit dem Staatstheater Freifunk auf dem Tritonplatz anbieten.



Team
| Triton-Team | |
|---|---|
| Name | Triton |
| Kurzbeschreibung | Event "IN ZUKUNFT: MAINZ" |
| Mitglieder | User:Mitch, User:Florian, User:Robert, User:jan, User:Sven, User:Martin Mainz, User:kaba |
| Link | Events/in-Zukunft-Mainz |
| Aktiv | wahr |
Termine
| 12.2. | Erstkontakt |
| 22.3. | 1. Treffen vor Ort (Jan, Robert) |
| 29.3. | Besichtigung des Dachs (Jan, Robert) |
| "Anfang April" | Beginn Aufbau (Theater) |
| 23.4. | Der Start |
| 8.7. - 10.7. | Abschluss auf dem Campus |
| ab 10.7. | Abbauphase |
Hardware-Stückliste
(vorläufig)
Variante 1
| Anz. | Gerät | Aufgabe | Features | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubiquiti NanoBeam M5-16 | Uplink zur UniMed | 16-dB-Antenne | 65 € |
| 2 | Ubiquiti Nanostation LocoM2 | Access Points zum Verteilen auf dem Platz | (evtl. 3) | 2 * 45 € |
| 50 m | Patchkabel | Verbindung der Ubis miteinander und zu den Injektoren | 20 € | |
| 6 | RJ45-Cripstecker Hirose TM-11 | 6 € |
Variante 2
| Anz. | Gerät | Aufgabe | Features | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubiquiti NanoBeam M5-16 | Uplink zur UniMed | 16-dB-Antenne | 65 € |
| 1 | TL-WDR4300 | FF-Knoten | Gluon (noch 2 auf Lager) | nicht mehr lieferbar? |
| alternativ | TL-WR1043 | FF-Knoten | nur 2.4GHz! | 45 € |
| 1 | MIMO Antenne 60° | Antenne zum Verteilen auf dem Platz | (auf Lager) | |
| 50 m | Patchkabel | Verbindung der Ubis miteinander und zu den Injektoren | 20 € | |
| 6 | RJ45-Cripstecker Hirose TM-11 | 6 € |