Verein/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=MVB-Konto= | =MVB-Konto= | ||
+ | ==Transaktionen== | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
!Soll/Haben | !Soll/Haben | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|colspan="6" | Guthaben +441,77 | |colspan="6" | Guthaben +441,77 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Rechnungsabschluss== | ||
+ | *31.03.2014: 0,00H | ||
=Sonstige Konten= | =Sonstige Konten= |
Version vom 14. September 2014, 23:05 Uhr
Gemäß Beschluss des Vorstandes führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des Freifunk Mainz e.V. und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt.
MVB-Konto
Transaktionen
Soll/Haben | Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 28.07.14 | anoynmous | -/- |
H | 50,00 | Spende | Sepa-Überweisung | 11.08.14 | anonymous | -/- |
H | 5,00 | Mitgliedsbeitrag | Sepa-Einzug | 25.08.14 | anoynmous | -/- |
Guthaben +441,77 |
Rechnungsabschluss
- 31.03.2014: 0,00H
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse)