Wiesbaden/Backbone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kokel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!FF-IPv4 | !FF-IPv4 | ||
!Private IPv4 | !Private IPv4 | ||
− | ! | + | !FF-IPv6 |
+ | !VLAN | ||
!von | !von | ||
!nach | !nach | ||
+ | !Switchport | ||
|- | |- | ||
|ffwi-bb-vo-lo | |ffwi-bb-vo-lo | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|10.56.2.28 | |10.56.2.28 | ||
|192.168.1.28 | |192.168.1.28 | ||
+ | | | ||
|vol | |vol | ||
| | | | ||
|sim | |sim | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|ffwi-bb-vo-cl | |ffwi-bb-vo-cl | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|10.56.2.29 | |10.56.2.29 | ||
|192.168.1.29 | |192.168.1.29 | ||
+ | | | ||
|29 | |29 | ||
|sim | |sim | ||
|vol | |vol | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|bb-nb-hsrm-s | |bb-nb-hsrm-s | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
|10.56.2.30 | |10.56.2.30 | ||
|192.168.1.30 | |192.168.1.30 | ||
+ | | | ||
|100 | |100 | ||
|hsrm | |hsrm | ||
|fw1 | |fw1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|bb-nb-fw1-n | |bb-nb-fw1-n | ||
Zeile 52: | Zeile 60: | ||
|10.56.2.31 | |10.56.2.31 | ||
|192.168.1.31 | |192.168.1.31 | ||
+ | | | ||
|100 | |100 | ||
|fw1 | |fw1 | ||
|hsrm | |hsrm | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|bb-nb-fw1-o | |bb-nb-fw1-o | ||
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
|10.56.2.32 | |10.56.2.32 | ||
|192.168.1.32 | |192.168.1.32 | ||
+ | | | ||
|101 | |101 | ||
|fw1 | |fw1 | ||
|pb | |pb | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|tw-master | |tw-master | ||
Zeile 70: | Zeile 82: | ||
|10.56.2.34 | |10.56.2.34 | ||
|192.168.1.34 | |192.168.1.34 | ||
+ | | | ||
|112 | |112 | ||
|Anwohner | |Anwohner | ||
|Silberbachhalle | |Silberbachhalle | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|tw-halle | |tw-halle | ||
Zeile 79: | Zeile 93: | ||
|10.56.2.35 | |10.56.2.35 | ||
|192.168.1.35 | |192.168.1.35 | ||
+ | | | ||
|112 | |112 | ||
|Silberbachhalle | |Silberbachhalle | ||
|Anwohner | |Anwohner | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|pb-m5-s-112 | |pb-m5-s-112 | ||
Zeile 88: | Zeile 104: | ||
|10.56.2.36 | |10.56.2.36 | ||
|192.168.1.36 | |192.168.1.36 | ||
+ | | | ||
|112 | |112 | ||
|pb | |pb | ||
|hellmund | |hellmund | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|pb-nb-w-auto | |pb-nb-w-auto | ||
Zeile 97: | Zeile 115: | ||
|10.56.2.37 | |10.56.2.37 | ||
|192.168.1.37 | |192.168.1.37 | ||
+ | | | ||
|100 | |100 | ||
|pb | |pb | ||
|hsrm | |hsrm | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|hm-510-n-112 | |hm-510-n-112 | ||
|TP-Link CPE510 Hellmundstraße (->Philippsberg) | |TP-Link CPE510 Hellmundstraße (->Philippsberg) | ||
|Daniel | |Daniel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 109: | Zeile 130: | ||
|hellmund | |hellmund | ||
|pb | |pb | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|or-ns-n-auto | |or-ns-n-auto | ||
Zeile 114: | Zeile 136: | ||
|Tanjeff | |Tanjeff | ||
|10.56.2.44 | |10.56.2.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|or-ns-s-120 | |or-ns-s-120 | ||
Zeile 119: | Zeile 147: | ||
|Tanjeff | |Tanjeff | ||
|10.56.2.45 | |10.56.2.45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|e1-nb-nw | |e1-nb-nw | ||
Zeile 125: | Zeile 159: | ||
|10.56.2.50 | |10.56.2.50 | ||
|192.168.1.50 | |192.168.1.50 | ||
+ | | | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|e2 | |e2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|e2-nb-so | |e2-nb-so | ||
Zeile 134: | Zeile 170: | ||
|10.56.2.47 | |10.56.2.47 | ||
|192.168.1.47 | |192.168.1.47 | ||
+ | | | ||
|3 | |3 | ||
|e1 | |e1 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 1. Dezember 2015, 19:57 Uhr
Netzplan
Im übergeordneten Netzplan für das Freifunk-Wiesbaden-Netz (10.56/16) ist der Bereich 10.56.2.0/23 für Backbone-Geräte vorgesehen. Aus diesem Subnetz vergeben wir unseren Geräten feste Adressen. Die folgende Tabelle zeigt die bereits belegten Adressen.
Der Bereich, aus dem Du Deine Adresse(n) aussuchen kannst, ist: 10.56.2.1
bis 10.56.3.254
- Achtung:
- Bitte wähle für Deinen Device Name im AirOS eine möglichst kurze Bezeichnung. Das dusselige AirOS hat an allen möglichen Stellen Längenbeschränkungen, hier auf angezeigte 15 Zeichen, obwohl man mehr eintragen kann.
IP Adressen in DNS pflegen
Name | Beschreibung | Betreiber | FF-IPv4 | Private IPv4 | FF-IPv6 | VLAN | von | nach | Switchport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffwi-bb-vo-lo | Ubiquiti Powerbeam Voldemort 1 AP (ffwi-bb-vo) | Community | 10.56.2.28 | 192.168.1.28 | vol | sim | |||
ffwi-bb-vo-cl | Ubiquiti Powerbeam Simeonhaus Client (ffwi-bb-fw1) | Community | 10.56.2.29 | 192.168.1.29 | 29 | sim | vol | ||
bb-nb-hsrm-s | Ubiquiti Nanonbeam 5AC HSRM Station (ffwi-bb-fw1-s) | Community | 10.56.2.30 | 192.168.1.30 | 100 | hsrm | fw1 | ||
bb-nb-fw1-n | Ubiquiti Nanobeam 5AC Turm FW1 AP (ffwi-bb-fw1-s) | Community | 10.56.2.31 | 192.168.1.31 | 100 | fw1 | hsrm | ||
bb-nb-fw1-o | Ubiquiti Nanobeam 5AC Turm FW1 Station (ffwi-bb-pb-w) | Community | 10.56.2.32 | 192.168.1.32 | 101 | fw1 | pb | ||
tw-master | Ubiquiti Loco m5 Silberbachhalle AP (ffwi-tw-112) | Daniel | 10.56.2.34 | 192.168.1.34 | 112 | Anwohner | Silberbachhalle | ||
tw-halle | Ubiquiti Loco m5 Silberbachhalle Station (ffwi-tw-112) | Daniel | 10.56.2.35 | 192.168.1.35 | 112 | Silberbachhalle | Anwohner | ||
pb-m5-s-112 | Ubiquiti Loco m5 Philippsberg (ffwi-bb-pb-s-112) | Daniel | 10.56.2.36 | 192.168.1.36 | 112 | pb | hellmund | ||
pb-nb-w-auto | Ubiquiti Nanobeam 5ac Philippsberg (ffwi-bb-pb-w-auto) | Daniel | 10.56.2.37 | 192.168.1.37 | 100 | pb | hsrm | ||
hm-510-n-112 | TP-Link CPE510 Hellmundstraße (->Philippsberg) | Daniel | hellmund | pb | |||||
or-ns-n-auto | Ubiquiti NanoStation M5 Oranienstraße 2 (->Philippsberg) | Tanjeff | 10.56.2.44 | ||||||
or-ns-s-120 | Ubiquiti NanoStation M5 Oranienstraße 2 (ffwi-bb-or-s-120) | Tanjeff | 10.56.2.45 | ||||||
e1-nb-nw | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi Eltville Kolpingstraße | User:BELzEBUB | 10.56.2.50 | 192.168.1.50 | 3 | e2 | |||
e2-nb-so | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi Eltville Wiesweg | User:BELzEBUB | 10.56.2.47 | 192.168.1.47 | 3 | e1 |
MAC-Adressen
Jedes B.A.T.M.A.N. Interface benötigt eine eigene MAC-Adresse. Damit wir keine MAC-Adressen doppelt vergeben, sollten selbst erstellte hier eingetragen werden.
MAC-Adresse | Gluon-Knoten | Interface10.56.2.29 | Bemerkung |
---|---|---|---|
4e:c9:ea:72:9c:0f | FW1T1 | mesh_lan100 | bb-nb-fw1-n (HSRM) |
ba:74:24:00:bc:23 | FW1T1 | mesh_lan101 | bb-nb-fw1-o (Philippsberg) |
12:09:71:bf:e5:72 | FW1T1 | mesh_lan102 | bb-nb-fw1-w (Hans-Böckler-Str) |
fe:19:a0:0d:15:cb | FW1T1 | mesh_lan103 | bb-pb-fw1-nw (Simeonhaus) |
6e:40:6d:34:a3:d9 | philippsberg-lookout | mesh_lan100 | ffwi-bb-pb-w-auto (FW1T1) |
86:4b:52:7b:e8:10 | philippsberg-lookout | mesh_lan101 | ffwi-bb-pb-s-auto (Uni) |
f6:e6:f3:75:85:40 | philippsberg-lookout | mesh_lan112 | ffwi-bb-pb-s-112 (Innenstadt) |
3a:d2:35:7d:f7:f5 | krikkit | mesh_lan100 | ffwi-bb-pb-w-auto |
ba:db:b5:0d:69:77 | krikkit | mesh_lan101 | |
8b:5c:8e:a6:45:38 | walhalla | mesh_vlan3 | e1-nb-nw (Eltville Kolpingstraße) |
38:c0:50:a2:33:6f | balder | mesh_vlan3 | e2-nb-so (Eltville Wiesweg) |