Standorte/Geflüchtetenunterkünfte/Rheinallee (KBB): Unterschied zwischen den Versionen
Mitch (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
=Node Präfix:= | =Node Präfix:= | ||
− | * | + | *drk_kbb_xxxx |
=Backbone-Anbindung:= | =Backbone-Anbindung:= |
Version vom 9. Februar 2016, 13:11 Uhr
Standort:
- ehemalige Komissbrotbäckerei, Verwaltung und Kleiderkammer der Bundeswehr
- Koordinaten 50.015184, 8.254508
- Internetzugang
- derzeit LTE (nur für DRK-Büro)
- 2 (V)DSL-Anschlüsse von Telekom oder irgendein Anschluss von Vodafone sind bestellt, aber Bereitstellungstermin ist noch unklar. Ein Anschluss kann dann komplett für Freifunk genutzt werden, der andere soll das DRK-Büro versorgen und kann, wenn ausreichend Bandbreite vorhanden ist, noch von uns mitgenutzt werden
- Zunächst daher Richtfunk-Anbindung an die Uniklinik (kann ab Anfang Januar erfolgen, wenn das DRK Zugang zu den Gebäuden mit Blick zu Uniklinik hat)
- Ansprechpartner: Martin, Mitch (vor Ort Johannes Regner vom DRK)
Hardware
Vorschlag für Hardware zur Freifunk-Versorgung der Flüchtlingsunterkunft KBB.
Geräteliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funktion | Gerät | Einzelpreis | Anzahl | Gesamtpreis | Anmerkungen |
Hauptgebäude / Gebäude A | |||||
Switch | TP-Link TL-SG2424 | 160,00 € | 1 | 160,00 € | 24-Port; Für Freifunk und DRK-Netz |
SFP-Modul | z.B. von TP-Link | ca. 40,00 € | 2 | 80,00 € | Für die LWL-Strecken zu Gebäude B und D |
Verbindungskabel LWL-Patchfeld - Switch | Patchkabel ST auf LC 2m | 10,00 € | 2 | 20,00 € | Für beide LWL-Strecken |
Freifunk-Router | TP-Link TL-WDR4300 | 80,00 € | 1 | 80,00 € | Für Halle; tbd: Ggf. auch zwei Geräte zur besseren Abdeckung |
Freifunk-Router für außen | Ubiquiti PicoStation M2 HP 2.4GHz | 85,00 € | 1 | 85,00 € | Optional: Abdeckung des Freigeländes (ggf. mit mehreren Geräten); Alternativ: TP-Link CPE210 |
Datendose | Datendose 1-Port | 4,00 € | 2 | 8,00 € | Für Halle + ggf. Außen-AP |
Zusätzliche Verkabelung für Halle etc. | Kabel, Kabelkanal, Befestigung | 100,00 € | 1 | 100,00 € | ggf. auch für Außen-AP |
Offloader für 2 VDSL-Anschlüsse | To be discussed | ? | 1-2 | ca. 200-300€ | Wird erst benötigt, wenn es die Internetanschlüsse gibt. Ggf. auch über ein Gerät zu realisieren? |
Zwischensumme | 533,00 € + Offloader | ||||
Anbindung ans Backbone / Gebäude B | |||||
Richtfunk-AP | Ubiquiti NanoBeam M NBE-M5-19 | 95,00 € | 1 | 95,00 € | |
Befestigungsmaterial etc. | ... | 50,00 € | 1 | 50,00 € | Abschätzung erst nach Ortsbegehung möglich; ggf. auch weitere Verkabelung für Aufenthaltsräume |
Switch | TP-Link TL-SG2216 | 120,00 € | 1 | 120,00 € | Für Freifunk und ggf. DRK-Netz; Alternative: 8-Port-Switch mit PoE |
SFP-Modul | z.B. von TP-Link | ca. 40,00 € | 1 | 40,00 € | Für die LWL-Strecken zu Gebäude A |
Verbindungskabel LWL-Patchfeld - Switch | Patchkabel ST auf LC 2m | 10,00 € | 1 | 10,00 € | Für LWL-Strecke |
Optional: Freifunk-Router | TP-Link TL-WDR4300 | 80,00 € | 1 | 80,00 € | Ein Gerät pro Raum, falls Aufenthaltsräume vorgesehen sind |
Zwischensumme | 395,00 € | ||||
Kantine / Gebäude D | |||||
Switch | TP-Link TL-SG2216 | 120,00 € | 1 | 120,00 € | Für Freifunk und ggf. DRK-Netz; Alternative: 8-Port-Switch mit PoE |
SFP-Modul | z.B. von TP-Link | ca. 40,00 € | 1 | 40,00 € | Für die LWL-Strecken zu Gebäude A |
Verbindungskabel LWL-Patchfeld - Switch | Patchkabel ST auf LC 2m | 10,00 € | 1 | 10,00 € | Für LWL-Strecke |
Freifunk-Router | TP-Link TL-WDR4300 | 80,00 € | 1 | 80,00 € | Ein Gerät pro Raum, falls weitere Aufenthaltsräume vorgesehen sind |
Befestigungsmaterial, Kabel etc. | ... | 50,00 € | 1 | 50,00 € | Grob abgeschätzt |
Zwischensumme | 350,00 € | ||||
Gesamtsumme | 1.228,00 € |
Beschreibung:
Zur Zeit (30.12.2015) sind bereits 100 Personen vor Ort, es werden bis zu 800. Ausgeleuchtet werden sollen zwei Aufenthaltsräume in Gebäude A (Halle) und Gebäude D (Kantine, verschiebt sich im Laufe des Jahres in Richtung Moselstrasse). Die Gebäude B und C sind zur Zeit noch Bundeswehr und stehen im Laufe des Januars zur Verfügung. In allen Gebäuden sind bereits Kabel verlegt und Patchfelder vorhanden, so dass nur kurze Stecken per Kabel überbrückt werden müssen.
Aktueller Stand
- 18.12.2015 Erstes Kennenlernen und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Martin)
- 30.12.2015 Zweite Vorbesprechung und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Mitch und Martin)
ToDo
- Geräteliste zusammenstellen und Kosten abschätzen (Mitch)
- Wiki-Eintrag (Martin) done
- Begehung Januar nach Freigabe Gebäude B
Node Präfix:
- drk_kbb_xxxx
Backbone-Anbindung:
Status: in Vorbereitung
Geeignet und sichtbar sind Gebaüde B und C, wobei sich Gebäude B anbietet. Sichtbar ist die obere Fensterreihe und die Dachfenster, beides ist zugänglich aber unten evt. später bewohnt. (http://gigapan.com/gigapans/176112/snapshots/476885)