Wiesbaden/Projekte/Hans Bredow Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Kokel (Diskussion | Beiträge) |
Kokel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 960: | Zeile 960: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 1.1 | | WLAN 5.OG 1.1 | ||
Zeile 966: | Zeile 966: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 1.2 | | WLAN 5.OG 1.2 | ||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 2.1 | | WLAN 5.OG 2.1 | ||
Zeile 978: | Zeile 978: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 2.2 | | WLAN 5.OG 2.2 | ||
Zeile 984: | Zeile 984: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 3.1 | | WLAN 5.OG 3.1 | ||
Zeile 990: | Zeile 990: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 3.2 | | WLAN 5.OG 3.2 | ||
Zeile 996: | Zeile 996: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 4.1 | | WLAN 5.OG 4.1 | ||
Zeile 1.002: | Zeile 1.002: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 5.OG 4.2 | | WLAN 5.OG 4.2 | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.008: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 1.1 | | WLAN 6.OG 1.1 | ||
Zeile 1.014: | Zeile 1.014: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 1.2 | | WLAN 6.OG 1.2 | ||
Zeile 1.020: | Zeile 1.020: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 2.1 | | WLAN 6.OG 2.1 | ||
Zeile 1.026: | Zeile 1.026: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 2.2 | | WLAN 6.OG 2.2 | ||
Zeile 1.032: | Zeile 1.032: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 3.1 | | WLAN 6.OG 3.1 | ||
Zeile 1.038: | Zeile 1.038: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 3.2 | | WLAN 6.OG 3.2 | ||
Zeile 1.044: | Zeile 1.044: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 4.1 | | WLAN 6.OG 4.1 | ||
Zeile 1.050: | Zeile 1.050: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 6.OG 4.2 | | WLAN 6.OG 4.2 | ||
Zeile 1.056: | Zeile 1.056: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 7.OG 1.1 | | WLAN 7.OG 1.1 | ||
Zeile 1.062: | Zeile 1.062: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 7.OG 1.2 | | WLAN 7.OG 1.2 | ||
Zeile 1.068: | Zeile 1.068: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 7.OG 2.1 | | WLAN 7.OG 2.1 | ||
Zeile 1.074: | Zeile 1.074: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| WLAN 7.OG 2.2 | | WLAN 7.OG 2.2 | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.080: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| Meshing available | | Meshing available | ||
Zeile 1.086: | Zeile 1.086: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 5 |
| untagged | | untagged | ||
| Meshing available | | Meshing available | ||
Zeile 1.098: | Zeile 1.098: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 5 | + | | 5 |
| tagged | | tagged | ||
| HanS-8OG-Switch-5 | | HanS-8OG-Switch-5 |
Version vom 7. Juli 2016, 05:48 Uhr
Allgemeines
Name | Hans-Bredow-Straße |
Thema | Versorgung des ehemaligen Gerling Verwaltungssitzes in Wiesbaden-Südost, Hans-Bredow-Straße 2 mit Freifunk. Dort sind bis zu 600 Geflüchtete untergebracht. |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | Axel, Benito, GÜ-NN1, Peter, Volker |
Planungs-Mailing-Liste | Hans |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-02-02 |
Ende | ? |
Ergebnisse |
aktueller Stand
- 2016-07-06 | 02 Pers. X 03 h | 2 Kabel gecrimpt, 2 Switche konfiguriert, 2 PBE-5AC-400 ausgerichtet + konfiguriert
- 2016-05-15 | 01 Pers. X 05 h | Switche/USV in Schrank montiert
- 2016-05-14 | 02 Pers. X 08 h | Installation vom Server, Switche/USV in Schrank montiert
- 2016-05-11 | 02 Pers. X 02 h | Einlagerung der bestellten Hardware zur Weiternutzung
- 2016-03-03 | 04 Pers. X 03 h | Ausmessung eines Stockwerkes und Bedarfsfestlegung (Bestellung Hardware)
- 2016-02-02 | 03 Pers. X 01 h | Vor-Ort-Termin
Lokationsbeschreibung
HBS hat 8 Stockwerke, ein längliches Gebäude, wo vom mittigen Flur rechts und links die Zimmer abgehen. Außerdem gibt es einen zweistöckigen Anbau, der im rechten Winkel am achtstöckigen Teil angebaut ist. Dort im UG ist die Kantine / Aufenthaltsraum.
Befreifunkt sollen alle 8 Stockwerke, die 2 Stockwerke des Anbaus und der Aufenthaltbereich.
Bing-Standort: http://binged.it/1QbZhTd
Vom Dach hat man einen guten Rundumblick auf viele Standorte in der Stadt und bis nach Mainz. Fotos: http://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/30
Das 2., 3. und 4. OG soll am 15.2. in Betrieb gehen, der Rest später. Belegung werden 500 - 600 Personen sein.
An einen zentralen Punkt im Haus käme ein PoE-fähiger Switch. Von dort bekommen wir LAN an die nötigen Routerplätze gelegt. Auf das Dach wird ebenfalls LAN gelegt, zwecks Anbindung BB.--Axel (Diskussion) 22:42, 3. Feb. 2016 (CET)
Technik
Folgende Richtlinien sollen gelten:
- VLAN 5 = Freifunk Client Netz
- VLANs 100-121/201-222/301-316/401-422/501-512 = Untagged VLANs für CPE210/TL-WR841N
- VLANs 11-22 = Tagged VLANs für Richtfunk
- CPE210 = Mesh-On-LAN/-WAN aktiviert
- TL-WR841N = Mesh-On-LAN/-WAN/-WiFi aktiviert
Port-Legende: "X YZ YZ .. "
X: Port-Bezeichnung (Gerät, nicht Software intern)
Y: VLAN-ID
Z: U = Untagged, T = Tagged
WLAN-Legende: "CX/MX"
C: Client-WLAN
M: Mesh-WLAN
X: 0 = deaktiviert; >0 = WLAN-Kanal (+ aktiviert)
End-Geräte Knoten
Client-WLAN sind alle auf 2,4GHz eingestellt
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Routertyp | 2,4GHz | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01. | HanS-EG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
02. | HanS-EG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
03. | HanS-EG-3 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
04. | HanS-EG-4 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
05. | HanS-1.OG-1 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
06. | HanS-1.OG-2 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
07. | HanS-1.OG-3 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
08. | HanS-1.OG-4 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
09. | HanS-2.OG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
10. | HanS-2.OG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
11. | HanS-2.OG-3 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
12. | HanS-2.OG-4 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
13. | HanS-3.OG-1 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
14. | HanS-3.OG-2 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
15. | HanS-3.OG-3 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
16. | HanS-3.OG-4 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
17. | HanS-4.OG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
18. | HanS-4.OG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
19. | HanS-4.OG-3 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
20. | HanS-4.OG-4 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
21. | HanS-5.OG-1 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
22. | HanS-5.OG-2 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
23. | HanS-5.OG-3 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
24. | HanS-5.OG-4 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
25. | HanS-6.OG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
26. | HanS-6.OG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
27. | HanS-6.OG-3 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
28. | HanS-6.OG-4 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
29. | HanS-7.OG-1 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
30. | HanS-7.OG-2 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
31. | HanS-7.OG-3 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
32. | HanS-7.OG-4 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
33. | HanS-8.OG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M00 | ||
34. | HanS-8.OG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M00 | ||
35. | HanS-8.OG-3 | CPE210 v1.1 | C09/M00 | ||
36. | HanS-8.OG-4 | CPE210 v1.1 | C13/M00 | ||
37. | HanS-Flur-EG-1 | CPE210 v1.1 | C01/M01 | Mesh mit HanS-Flur-EG-1.1 | |
38. | HanS-Flur-EG-1.1 | TL-WR841N | C01/M01 | Mesh mit HanS-Flur-EG-1 | |
39. | HanS-Flur-EG-2 | CPE210 v1.1 | C05/M05 | Mesh mit HanS-Flur-EG-2.1 | |
40. | HanS-Flur-EG-2.1 | TL-WR841N | C05/M05 | Mesh mit HanS-Flur-EG-2 | |
41. | HanS-Flur-1.OG-1 | CPE210 v1.1 | C09/M09 | Mesh mit HanS-Flur-1.OG-1.1 | |
42. | HanS-Flur-1.OG-1.1 | TL-WR841N | C09/M09 | Mesh mit HanS-Flur-1.OG-1 | |
43. | HanS-Flur-1.OG-2 | CPE210 v1.1 | C13/M13 | Mesh mit HanS-Flur-1.OG-2.1 | |
44. | HanS-Flur-1.OG-2.1 | TL-WR841N | C13/M13 | Mesh mit HanS-Flur-1.OG-2 |
WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite)
Quelle: www.elektronik-kompendium.de
Richtfunk
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Routertyp | nach | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | PowerBeam 5AC 400 | Point-to-Point, Freifunk Uplink #1 | ||
02. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | PowerBeam 5AC 400 | Point-to-Point | ||
03. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | PowerBeam 5AC 400 | Point-to-Point | ||
04. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | PowerBeam 5AC 400 | Point-to-Point | ||
05. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | NanoBeam 5AC 19 | Point-to-Point | ||
06. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | NanoBeam 5AC 19 | Point-to-Point | ||
07. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | NanoBeam 5AC 19 | Point-to-Point | ||
08. | ffmwu-Accesspoint-client-Standort | NanoBeam 5AC 19 | Point-to-Point | ||
09. | ffmwu-Acceespoint-Gradzahl | LiteBeam 5AC 16 120 | Point-to-Multipoint |
Switche
Portbelegung der 5 Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, die in den Racks verbaut sind
HanS-EG-Switch-1
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | untagged | WLAN EG 1.1 | 24V passive |
2 | 102 | untagged | WLAN EG 1.2 | 24V passive |
3 | 103 | untagged | WLAN EG 2.1 | 24V passive |
4 | 104 | untagged | WLAN EG 2.2 | 24V passive |
5 | 105 | untagged | WLAN EG 3.1 | 24V passive |
6 | 106 | untagged | WLAN EG 3.2 | 24V passive |
7 | 107 | untagged | WLAN EG 4.1 | 24V passive |
8 | 108 | untagged | WLAN EG 4.2 | 24V passive |
9 | 109 | untagged | WLAN 1.OG 1.1 | 24V passive |
10 | 110 | untagged | WLAN 1.OG 1.2 | 24V passive |
11 | 111 | untagged | WLAN 1.OG 2.1 | 24V passive |
12 | 112 | untagged | WLAN 1.OG 2.2 | 24V passive |
13 | 113 | untagged | WLAN 1.OG 3.1 | 24V passive |
14 | 114 | untagged | WLAN 1.OG 3.2 | 24V passive |
15 | 115 | untagged | WLAN 1.OG 4.1 | 24V passive |
16 | 116 | untagged | WLAN 1.OG 4.2 | 24V passive |
17 | 117 | untagged | WLAN 2.OG 1.1 | 24V passive |
18 | 118 | untagged | WLAN 2.OG 1.2 | 24V passive |
19 | 119 | untagged | WLAN 2.OG 2.1 | 24V passive |
20 | 120 | untagged | WLAN 2.OG 2.2 | 24V passive |
21 | 121 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 5 | untagged | RaspberryPi B+ | disabled |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,101-121 | tagged | Panel-A Port 1 | disabled |
HanS-EG-Switch-2
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | untagged | WLAN 2.OG 3.1 | 24V passive |
2 | 202 | untagged | WLAN 2.OG 3.2 | 24V passive |
3 | 203 | untagged | WLAN 2.OG 4.1 | 24V passive |
4 | 204 | untagged | WLAN 2.OG 4.2 | 24V passive |
5 | 205 | untagged | WLAN 3.OG 1.1 | 24V passive |
6 | 206 | untagged | WLAN 3.OG 1.2 | 24V passive |
7 | 207 | untagged | WLAN 3.OG 2.1 | 24V passive |
8 | 208 | untagged | WLAN 3.OG 2.2 | 24V passive |
9 | 209 | untagged | WLAN 3.OG 3.1 | 24V passive |
10 | 210 | untagged | WLAN 3.OG 3.2 | 24V passive |
11 | 211 | untagged | WLAN 3.OG 4.1 | 24V passive |
12 | 212 | untagged | WLAN 3.OG 4.2 | 24V passive |
13 | 213 | untagged | WLAN 4.OG 1.1 | 24V passive |
14 | 214 | untagged | WLAN 4.OG 1.2 | 24V passive |
15 | 215 | untagged | WLAN 4.OG 2.1 | 24V passive |
16 | 216 | untagged | WLAN 4.OG 2.2 | 24V passive |
17 | 217 | untagged | WLAN 4.OG 3.1 | 24V passive |
18 | 218 | untagged | WLAN 4.OG 3.2 | 24V passive |
19 | 219 | untagged | WLAN 4.OG 4.1 | 24V passive |
20 | 220 | untagged | WLAN 4.OG 4.2 | 24V passive |
21 | 221 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 222 | untagged | Meshing available | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,201-222 | tagged | Panel-A Port 2 | disabled |
HanS-EG-Switch-3
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | untagged | WLAN Flur EG 1.1 | 24V passive |
2 | 302 | untagged | WLAN Flur EG 1.2 | 24V passive |
3 | 303 | untagged | WLAN Flur EG 2.1 | 24V passive |
4 | 304 | untagged | WLAN Flur EG 2.2 | 24V passive |
5 | 305 | untagged | WLAN Flur 1.OG 1.1 | 24V passive |
6 | 306 | untagged | WLAN Flur 1.OG 1.2 | 24V passive |
7 | 307 | untagged | WLAN Flur 1.OG 2.1 | 24V passive |
8 | 308 | untagged | WLAN Flur 1.OG 2.2 | 24V passive |
9 | 309 | untagged | Meshing available | 24V passive |
10 | 310 | untagged | Meshing available | 24V passive |
11 | 311 | untagged | Meshing available | 24V passive |
12 | 312 | untagged | Meshing available | 24V passive |
13 | 313 | untagged | Meshing available | 24V passive |
14 | 314 | untagged | Meshing available | 24V passive |
15 | 315 | untagged | Meshing available | 24V passive |
16 | 316 | untagged | Meshing available | 24V passive |
17 | 5,17 | tagged | Dach 4.1 | 24V passive |
18 | 5,18 | tagged | Dach 4.2 | 24V passive |
19 | 5,19 | tagged | Dach 5.1 | 24V passive |
20 | 5,20 | tagged | Dach 5.2 | 24V passive |
21 | 5,21 | tagged | Dach 6.1 | 24V passive |
22 | 5,22 | tagged | Dach 6.2 | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,17-22,301-316 | tagged | Panel-A Port 3 | disabled |
HanS-8OG-Switch-4
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 1.1 | 24V passive |
2 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 1.2 | 24V passive |
3 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 2.1 | 24V passive |
4 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 2.2 | 24V passive |
5 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 3.1 | 24V passive |
6 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 3.2 | 24V passive |
7 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 4.1 | 24V passive |
8 | 5 | untagged | WLAN 5.OG 4.2 | 24V passive |
9 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 1.1 | 24V passive |
10 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 1.2 | 24V passive |
11 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 2.1 | 24V passive |
12 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 2.2 | 24V passive |
13 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 3.1 | 24V passive |
14 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 3.2 | 24V passive |
15 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 4.1 | 24V passive |
16 | 5 | untagged | WLAN 6.OG 4.2 | 24V passive |
17 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 1.1 | 24V passive |
18 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 1.2 | 24V passive |
19 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 2.1 | 24V passive |
20 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 2.2 | 24V passive |
21 | 5 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 5 | untagged | Meshing available | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5 | tagged | HanS-8OG-Switch-5 | disabled |
HanS-8OG-Switch-5
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 3.1 | 24V passive |
2 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 3.2 | 24V passive |
3 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 4.1 | 24V passive |
4 | 5 | untagged | WLAN 7.OG 4.2 | 24V passive |
5 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 1.1 | 24V passive |
6 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 1.2 | 24V passive |
7 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 2.1 | 24V passive |
8 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 2.2 | 24V passive |
9 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 3.1 | 24V passive |
10 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 3.2 | 24V passive |
11 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 4.1 | 24V passive |
12 | 5 | untagged | WLAN 8.OG 4.2 | 24V passive |
13 | 5,11 | tagged | Dach 1.1 | 24V passive |
14 | 5,12 | tagged | Dach 1.2 | 24V passive |
15 | 5,13 | tagged | Dach 2.1 | 24V passive |
16 | 5,14 | tagged | Dach 2.2 | 24V passive |
17 | 5,15 | tagged | Dach 3.1 | 24V passive |
18 | 5,16 | tagged | Dach 3.2 | 24V passive |
19 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
21 | 5 | untagged | integrated Lights-Out (iLO) | disabled |
22 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
23 | 5 | tagged | HanS-8OG-Switch-4 | disabled |
24 | 5,11-16 | tagged | Server-Port 4 | disabled |
Uplink
- via Richtfunk
Dokumente
Flucht- & Rettungspläne
Planung
geplante Technik
- Hardwareplanung für das Projekt vom 03.03.2016
Produkt | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar | Händler |
---|---|---|---|---|---|
Haupthaus | |||||
TP-Link CPE210 | 32 | 59,90 € | 1.916,80 € | Client AP | Völkner |
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 5 | 416,70 € | 2.083,50 € | PoE-Switch | jacob |
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 2 | 466,60 € | 933,20 € | USV für 5 Switche + Server | jacob |
LogiLink 19" Steckdosenleiste, 8-fach mit Schalter | 2 | 22,50 € | 45,00 € | Steckdosenleiste für Serverschrank | jacob |
HP ProLiant DL380 G5 2x Xeon E5450 | 1 | 249,99 € | 249,99 € | Server | servershop24 |
HP NC364T Quad Port Gigabit Server Adapter | 2 | 49,99 € | 99,98 € | 4x Port RJ45 Netzwerkkarte | servershop24 |
HP 19" Rackmount-Schienen | 1 | 7,99 € | 7,99 € | 19" Rackmount-Schienen für Server | servershop24 |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 32 | 5,49 € | 175,68 € | Halterung für TP-Link CPE210 | varia-store |
Patchkabel | 200 | 1,99 € | 398,00 € | Patchkabel für TP-Link CPE210 | Völkner |
Kleinmaterial | 1 | 100,00 € | 100,00 € | ||
Zwischensumme | 6108,15 € | ||||
Anbau | |||||
TP-Link CPE210 | 8 | 59,90 € | 479,20 € | Client AP | Völkner |
TP-Link WR841N | 5 | 15,94 € | 79,70 € | Client Mesh | Völkner |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 8 | 5,49 € | 43,92 € | Halterung für TP-Link CPE210 | varia-store |
Zwischensumme | 602,62 € | ||||
Aufenthaltsraum | |||||
TP-Link CPE210 | 4 | 59,90 € | 239,60 € | Client AP | Völkner |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 4 | 5,49 € | 21,96 € | Halterung für TP-Link CPE210 | varia-store |
Zwischensumme | 261,56 € | ||||
Dach | |||||
NBE-5AC-19 | 4 | 99,20 € | 396,80 € | Backbone | jacob |
PBE-5AC-400 | 4 | 109,40 € | 437,60 € | Backbone | jacob |
LBE-5AC-16-120 | 1 | 89,90 € | 89,90 € | Backbone | jacob |
Zwischensumme | 924,30 € | ||||
Gesamtsumme | 7896,63 € |