Backbone/Viprinet-Router: Unterschied zwischen den Versionen
< Backbone
Prisma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Prisma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Analyse des Viprinet Router 2620 | = Analyse des Viprinet Router 2620 = | ||
[[Datei:Viprinet2620.jpg]] | [[Datei:Viprinet2620.jpg]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Main Board == | == Main Board == | ||
* EMB-3702 (AMD GX-415GA SOC, Jaguar 4 Kern, RAM?) | |||
* Off the Shelf (Viprinet Edition?) | |||
* EMB-3702 (AMD GX-415GA, Jaguar 4 Kern, RAM?) | * Mini PCIe, | ||
* | * Sata, | ||
* | * MicroSD-Card | ||
* Firmware auf MicroSD 512MB (Industrial Grade) | |||
Version vom 1. Dezember 2018, 22:51 Uhr
Analyse des Viprinet Router 2620
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
Main Board
- EMB-3702 (AMD GX-415GA SOC, Jaguar 4 Kern, RAM?)
- Off the Shelf (Viprinet Edition?)
- Mini PCIe,
- Sata,
- MicroSD-Card
- Firmware auf MicroSD 512MB (Industrial Grade)
USB Backplane (Custom)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
Chips
- 2xNEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 -> to LAN Modules
- ATMEGA16u2? Wtf?
- Intel 82574L Gbit NIC -> WAN