Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Tannenwaldresidenz. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Tannenwaldresidenz |
Thema | Versorgung der zukünftigen Seniorenresidenz Tannenwald in Bad Schalbach mit Freifunk |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | GÜ-NN1, Sander, Thomas Mathias K |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-01-24 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2016-01-24 | 04 Pers. x 03 h > Vor-Ort-Termin mit den Eigentümern; Konzepterstellung
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 23.02.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 7 | 92,19 € | 645,33 € | (Verbaut) |
Ubiquiti NanoStation Loco M2 | 7 | 52,19 € | 365,33 € | (Verbaut) |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 7 | 5,49 € | 38,43 € | (Verbaut) |
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 1 | 448,19 € | 448,19 € | (Verbaut) |
CyberPower OR600ELCDRM1U 23,5cm 19" UPS 600 VA/360 W | 1 | 316,79 € | 316,79 € | (Verbaut) |
HP ProLiant DL380 G5 2x Xeon 5150 + 8 GB RAM | 1 | 164,98 € | 164,98 € | Geprüfte Gebrauchtware (Verbaut) |
Netzwerk Wandschrank 500 mm Tiefe, 9 HE | 1 | 129,69 € | 129,69 € | (Verbaut) |
Patchpanel / Patchfeld 24-Port Cat.6 lichtgrau Rackeinbau | 1 | 34,69 € | 34,69 € | (Verbaut) |
19" Kabelrangierpanel 1HE | 2 | 12,69 € | 25,38 € | Kabelführung (Verbaut) |
19"Kabelabfangschiene 48,3 cm 19 Zoll für Rackeinbau 1HE | 1 | 13,69 € | 13,69 € | Kabelführung (Verbaut) |
Geräteboden 1 HE 400mm Tief | 1 | 15,39 € | 15,39 € | (Verbaut) |
Rittal Steckdosenleiste 7 Dosen | 1 | 34,60 € | 34,60 € | |
Cat.7 Netzwerkkabel Duplex 1000 MHz S/FTP PIMF halogenfrei | 200 m (2x100) | 139,99 € | 279,98 € | Cat.7 Netzwerkkabel Duplex (geliefert und verlegt) |
Netzwerkdose Cat.6 2xRJ45 Aufputz | 7 | 6,89 € | 48,23 € | Anschlussdose für AP im Stockwerk (Verbaut) |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 50,00 € | 50,00 € | |
Summe | 2610,70 € |
Technik
- pro Stockwerk sollen zwei NSM2 eingesetzt werden und einen Teil des Flures bewellen
- keine Bewellung von einzelnen Räumen
- es gibt sieben Stockwerke
- jeder Knoten erhält seine eigene Leitung in den Keller
- im Keller steht der Switch
- die Kabelführung im Keller vom Kabelkanal / Switch zum Telekomverteiler erfolgt über ein Bestandskabel
Folgende Richtlinien sollen gelten:
- VLAN 5 = Freifunk Client Netz
- VLANs 101-120 = Untagged VLANs für Mesh-On-Lan/-Wan
- UBNT = Mesh-On-LAN/-WAN + PoE Passthrough aktiviert / WLAN-Mesh deaktiviert
Uplink
Speedtest mit 16 Mbit/s Ersatzleitung
- es wird ein separater Anschluss gebucht Unitymedia Termin verschoben xxxx Unbekannt
Switch
Portbelegung des Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, dass im Rack verbaut ist.
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | untagged | Meshing available (UG -1.1) | 24V passive |
2 | 102 | untagged | Meshing available (UG -1.2) | 24V passive |
3 | 103 | untagged | Meshing available (EG 0.1) | 24V passive |
4 | 104 | untagged | Meshing available (EG 0.2) | 24V passive |
5 | 105 | untagged | Meshing available (OG 1.1) | 24V passive |
6 | 106 | untagged | Meshing available (OG 1.2) | 24V passive |
7 | 107 | untagged | Meshing available (OG 2.1) | 24V passive |
8 | 108 | untagged | Meshing available (OG 2.2) | 24V passive |
9 | 109 | untagged | Meshing available (OG 3.1) | 24V passive |
10 | 110 | untagged | Meshing available (OG 3.2) | 24V passive |
11 | 111 | untagged | Meshing available (OG 4.1) | 24V passive |
12 | 112 | untagged | Meshing available (OG 4.2) | 24V passive |
13 | 113 | untagged | Meshing available (OG 5.1) | 24V passive |
14 | 114 | untagged | Meshing available (OG 5.2) | 24V passive |
15 | 115 | untagged | disabled | |
16 | 116 | untagged | disabled | |
17 | 117 | untagged | disabled | |
18 | 118 | untagged | disabled | |
19 | 119 | untagged | disabled | |
20 | 120 | untagged | disabled | |
21 | 56 | untagged | Server Lights-Out Port | disabled |
22 | 3;56;100-120 | tagged | Server Eth1 | disabled |
23 | 1 | untagged | Server Eth0 (Inet) | disabled |
24 | 1 | untagged | Internet | disabled |
Kanalbelegung
Stockwerk | VLAN | Kanal | Gerät | Kommentar |
---|---|---|---|---|
UG -1 | 101 | CH 1 | NSM2 | |
UG -1 | 102 | CH 9 | NSLM2 | |
EG | 103 | CH 5 | NSM2 | |
EG | 104 | CH 13 | NSLM2 | |
OG 1 | 105 | CH 9 | NSM2 | |
OG 1 | 106 | CH 1 | NSML2 | |
OG 2 | 107 | CH 13 | NSM2 | |
OG 2 | 108 | CH 5 | NSLM2 | |
OG 3 | 109 | CH 1 | NSM2 | |
OG 3 | 110 | CH 9 | NSML2 | |
OG 4 | 111 | CH 5 | NSM2 | |
OG 4 | 112 | CH 13 | NSML2 | |
OG 5 | 113 | CH 9 | NSM2 | |
OG 5 | 114 | CH 1 | NSML2 |
WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite)
Quelle: www.elektronik-kompendium.de