Wiesbaden/Projekte/Simeonhaus
Allgemeines
Name | Simeonhaus |
Thema | Versorgung des ehemaligen Seniorenheimes mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Daniel, Günni, Markus, Peter, Sander, Tobias |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-10-01 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2015-01-09 > Haus C nach WLAN-Löcher durchsucht und heboben, Haus B z.T. mit Knoten versorgt
- 2015-12-19 > Richtfunk zwischen Haus C und Haus E installiert
- 2015-12-12 > Knoten im 2. Stock Haus C aufgestellt
- 2015-12-06 > Standort Opelbad funkt
- 2015-12-02 > Richtfunk steht wieder
- 2015-11-30 > Richtfunk ist unterbrochen
- 2015-11-22 > Richtfunk steht zur HSK
- 2015-11-20 > Richtfunk steht zwischen Philippsberg und HSK
- 2015-11-14 > Richtfunk aufgebaut, Verbindung zu Voldemort ist stark schwankend
- 2015-10-25 > Suche nach Standorten für die Richtfunkstrecke
Technik
Folgende Richtlinien sollen gelten:
- VLAN 5 = Freifunk Client Netz
- VLANs 100-128 = Batman Mesh
- CPE210/CPE510 = Mesh-On-LAN/-WAN + PoE Passthrough aktiviert
Port-Legende: "X YZ YZ .. "
X: Port-Bezeichnung (Gerät, nicht Software intern)
Y: VLAN-ID
Z: U = Untagged, T = Tagged
WLAN-Legende: "CX/MX"
C: Client-WLAN
M: Mesh-WLAN
X: 0 = deaktiviert; >0 = WLAN-Kanal (+ aktiviert)
Backbone-Spinnen/Switches
Geräte, die an zentralen Sternpunkten Batman Mesh per LAN-Kabel i.d.R. via VLANs verteilen.
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Routertyp | WLAN (2,4 - 5) | Port | Gerät | Port | Gerät | Port | Gerät | Port | Gerät | Port | Gerät | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sim-Sperber | Aufzugsraum - Haus B/C | WDR3600 v1 | C06/M00 - C00/M00 | WAN 2U | ? | 1 5T 101T | NSM5->HausE | 2 5T 102T | NBac->HSK | 3 5T 107T | frei | 4 5T 103T 104T 105T 106T | Switch01 | Batman Spider Haus B/C |
02. | Sim-Switch01 | Aufzugsraum - Haus B/C | RB260GSP | N/A | 1 5T 103T 104T 105T 106T | Sperber | 2 103U | Spatz | 3 104U | Nachtigall | 4 105U | Feldlerche | 5 106U | Amsel | PoE für CPE210/CPE510 |
03. | Sim-Schneeammer | Dach - Haus E | WDR3600 v1 | C06/M00 - C00/M00 | WAN 2U | frei | 1 5T 101T | NSM5->HausB/C | 2 102U | Feldsperling | 3 103U | Felsenschwalbe | 4 5U | frei | Batman Spider Haus E |
Richtfunk
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Routertyp | nach | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01. | sim-sueden | Dach - Haus B/C | NanoBeam ac | HSK | Freifunk Uplink #1 |
02. | ffmwu-sim-haus-b | Dach - Haus B/C | NSM5 | Haus E | |
03. | ffmwu-sim-haus-e | Dach - Haus E | NSM5 | Haus B/C |
Mesh-Fänger
CPE510 Geräte, die auf die Gebäudefassaden Batman-Mesh "strahlen", um die Mesh-Only-Knoten (WDR3600er) "einzufangen".
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Richtung | Routertyp | 2GHz | 5GHz | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sim-Feldlerche | Dach - Haus B/C | Haus C - rechts | CPE510 v1.0 | N/A | C00/M44 | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
02. | Sim-Nachtigall | Dach - Haus B/C | Haus B - rechts | CPE510 v1.0 | N/A | C00/M44 | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
03. | Sim-Spatz | Dach - Haus B/C | Haus C - links | CPE510 v1.0 | N/A | C00/M44 | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
04. | Sim-Felsenschwalbe | Dach - Haus E | Haus B - links | CPE510 v1.0 | N/A | C00/M44 | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
05. | Sim-Feldsperling | Dach - Haus E | Haus D - rechts | CPE510 v1.0 | N/A | C00/M44 | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
End-Geräte Knoten
5GHz Mesh-Only WDR3600, die Client-WLAN nur auf 2,4GHz machen. ( mit "*" gekennzeichnete Kanäle sind noch nicht eingestellt . )
Lfd. Nr. | Knotenname | Standort | Routertyp | 2GHz | 5GHz | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sim-Amsel | Dach - Haus B/C | CPE210 v1.0 | C01/M00 | N/A | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
02. | Sim-Fink | Dach - Haus B/C | CPE210 v1.0 | C09/M00 | N/A | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
03. | Sim-Blauelster | C2.11 | WDR3600 v1 | C09/M00 | C00/M44 | |
04. | Sim-Nebelkraehe | C2.03 | WDR3600 v1 | C01/M00 | C00/M44 | |
05. | Sim-Neuntoeter | ? | WDR3600 v1 | C06/M00 | C00/M44 | |
06. | Sim-Schwanzmeise | ? | WDR3600 v1 | C13/M00 | C00/M44 | |
07. | Sim-Singdrossel | C3.17 | WDR3600 v1 | C13/M00 | C00/M44 | |
08. | Sim-Spornammer | B0.? | WDR3600 v1 | C06/M00 | C00/M44 | Johanniter - Büro |
09. | Sim-Steinschmaetzer | C2.15 | WDR3600 v1 | C01/M00 | C00/M44 | |
10. | Sim-Tannenmeise | C2.22 | WDR3600 v1 | C05/M00 | C00/M44 | |
11. | Sim-Uferschwalbe | C2.07 | WDR3600 v1 | C13/M00 | C00/M44 | |
12. | Sim-Weidensperling | C2.09 | WDR3600 v1 | C05/M00 | C00/M44 | |
13. | Sim-Zaunkoenig | C1.09 | WDR3600 v1 | C13/M00 | C00/M44 | |
14. | Sim-Beutelmeise | C1.07 | WDR3600 v1 | C01*/M00 | C00/M44 | |
15. | Sim-Bachstelze | C0.12 | WDR3600 v1 | C01/M00 | C00/M44 | |
16. | Sim-Schwarzkehlchen | B1.01 | WDR3600 v1 | C09/M00 | C00/M44 | |
17. | Sim-Schafstelze | B1.03 | WDR3600 v1 | C13/M00 | C00/M44 | |
18. | Sim-Zippammer | B1.09 | WDR3600 v1 | C05/M00 | C00/M44 | |
19. | Sim-Star | B1.06 | WDR3600 v1 | C01/M00 | C00/M44 | |
20. | Sim-Wiesenpieper | B1.11 | WDR3600 v1 | C013*/M00 | C00/M44 |
Verteilung Knoten Haus B Etage 1
Verteilung Knoten Haus C Etage 2
WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite)
Quelle: www.elektronik-kompendium.de
Gebäudeplan
- Notfallpläne der Gebäude
- Belegung der Gebäude
links = Sichtweise, wenn man ins Gebäude herein geht
Lfd. Nr. | Gebäudename | Ergeschoss | 01. Stock | 02. Stock | 03. Stock |
---|---|---|---|---|---|
01. | Haus B links | nein | ja | ja | nein |
02. | Haus B rechts | ja | ja | ja | nein |
03. | Haus C links | nein | ja | ja | ja |
04. | Haus C rechts | ja | ja | ja | ja |
05. | Haus D links | nein | ja | ja | nein |
06. | Haus D rechts | ja | ja | ja | nein |
07. | Haus E | nein | ja | ja | nein |
- Vogelperspektive Stand: 2015-12-20
Planung
- Hardwarebestellung für das Projekt vom 14.01.2016
Produkt | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
WDR4300 | 13 | 47,99€ | 623,87€ | Client-Geräte/ Mesh über 5 GHz |
WDR3600 | 15 | 39,99€ | 599,85€ | Client-Geräte/ Mesh über 5 GHz |
Ubiquiti Nanostation M5 | 10 | 91,95€ (Preis varia-store) | 919,50€ | Mesh-Fänger/Richtfunk |
Ubiquiti PBE-5AC-400 | 4 | 115,19€ (Preis varia-store) | 460,76€ | Richtfunk |
Ubiquiti PBE-RAD-400 | 4 | 13,95€ (Preis varia-store) | 55,80€ | Schutz für PBE-5AC-400 |
TP-Link CPE210 | 4 | 45,80€ (Preis Völkner) | 183,20€ | Outdoor Client AP |
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 1 | 455,89€ (Preis varia-store) | 455,89€ | PoE-Switch |
TOUGHCable LEVEL 2 CARRIER 305m | 1 | 211,28€ (Preis varia-store) | 211,28€ | Outdoor Kabel wetterbeständig |
TOUGHCable Connectors 100er Pack | 1 | 58,49€ (Preis varia-store) | 58,49€ | RJ45 Stecker für TOUGHCable |
Crimpzange Westernstecker RJ11/12/45 Knipex | 1 | 25,55€ (Preis Völkner) | 25,55€ | |
3er Steckdosenleisten | 20 | 4,08€ (Preis Völkner) | 81,60€ | |
Kabelbinder | 300 | ca. 5€ (100ST) (Preis Völkner) | 15€ | |
Toolcraft Panzertape | 4 | 15,17€ (Preis Völkner) | 60,68€ | |
HP ProLiant DL380 G5 2x Xeon E5450 | 1 | 249,99€ (Preis servershop24) | 249,99€ | Server |
HP NC364T Quad Port Gigabit Server Adapter | 1 | 49,99€ (Preis servershop24) | 49,99€ | 4x Port RJ45 Netzwerkkarte |
750 VA Smart-UPS SUA750RMI1U | 1 | 537,53€ (Preis Völkner) | 537,53€ | USV |
Summe | 4588,98€ |
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 12.10.2015
Uplink
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nanobeam-ac | 4 | 170€ | 680 € | Richtfunk Link HSRM <---> FW1 <--> Simeonhaus |
Nanobeam-ac | 2 | 170€ | 340€ | Optional wenn eine Relay gebraucht wird |
Switch + Outdoor Box | 1 | 100 € | 100 € | 2. Uplink HSRM |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 1220€ |
Bau 1 / Haus B+C
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wlan AP indoor | 16 (35) | 60€ | 960€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1850€ |
Bau 2 / Haus E
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau E mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Bau 3 / Haus D
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau D mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Summe
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
uplink | 1220 € | |||
Bau 1 / Haus B+C | 1850 € | |||
Bau 2 / Haus E | 1890 € | |||
Bau 3 / Haus D | 1890 € | |||
Summe | 6850 € |
Dokumente
Medium:Simeonhaus_entwurf.odt Medium:sim_plan.pdf