Wiesbaden/Projekte/Hotel-Herrnberg
< Wiesbaden | Projekte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 13. Oktober 2015, 08:33 Uhr von Jumpman (Diskussion | Beiträge)
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Hotel Herrenberg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Hotel Herrenberg |
Thema | Versorgung des ehemaligen Hotel Herrenberg in Flörsheim mit Freifunk |
Verantwortlicher | Sander |
Mitglieder | Andrea, GÜ-NN1, Sander |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-10-01 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 13.10.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 4 | 86€ | 344€ | Langer Schenkel in 4 Stockwerken | |
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L | 4 | 50€ | 200€ | kurzer Schenkel in 4 Stockwerken | |
Ubiquiti NanoStation M5 - NSM5 | 4 | 87€ | 348€ | 1x pro Stockwerk . | Ersatzweise für Stockwerksverbindung anstatt Kabel (Brandschutzproblem vermeiden) |
Nanobracket UNI Universal Halterung | 8 | 6 € | 48 € | Wandhalterung für Router | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | ||
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten | 3 fach Aufputzsteckdose pro Stockwerk nachrüsten...... |
Summe | 1440€ |
Uplink
- Uplink über Bewohner ?? Ist noch zu klären !!