Wiesbaden/Projekte/TropenTango
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Tropen Tango. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Tropen Tango |
Thema | Verteilung von Internet über das Festivalgelände für die Orga |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | GÜ-NN1, Ralf |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2017-07-03 |
Ende | ? |
Ergebnisse |
aktueller Stand
- 2017-08-04 | 01 Pers. X 02,5 h | Reperatur
- 2017-08-02 | 02 Pers. X 05,0 h | Aufbau 2
- 2017-07-30 | 02 Pers. X 11,0 h | Aufbau
- 2017-07-03 | 01 Pers. X 00,5 h | Vorabsprachen
Lage
- Festivalgelände auf dem Sportplatz und dem angrenzenden Feldern
- Geo-Koordinaten: Tropen Tango (Wollmerschied)
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 27.07.2017
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nanostation NSM5 | 4 | 0,00 € | 0,00 € | |
TP Link WR 1043 ND | 1 | 0,00 € | 0,00 € | |
Netzwerkkabel | ~5 | 0,00 € | 0,00 € | |
Summe | 0,00 € |
Uplink
- Uplink kommt vom Nachbarn aus dem Dorf