Attribut:Node-Position

Aus Freifunk MWU Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Unterhalb werden 18 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
50° 0' 31.81" N, 8° 12' 51.35" E  +
50° 0' 31.61" N, 8° 12' 51.06" E  +
50° 0' 31.34" N, 8° 12' 51.12" E  +
50° 0' 31.21" N, 8° 12' 51.35" E  +
50° 0' 31.12" N, 8° 12' 51.70" E  +
49° 58' 59.15" N, 8° 21' 46.67" E  +
M
50° 13' 6.23" N, 8° 15' 50.84" E  +
50° 0' 39.35" N, 8° 13' 47.98" E  +
50° 0' 39.35" N, 8° 13' 47.98" E  +
50° 0' 39.35" N, 8° 13' 47.98" E  +
50° 0' 17.98" N, 8° 15' 49.27" E  +
49° 55' 33.68" N, 8° 9' 12.34" E  +
49° 55' 33.43" N, 8° 9' 12.14" E  +
49° 55' 33.68" N, 8° 9' 12.34" E  +
P
49° 59' 16.50" N, 8° 15' 11.89" E  +
S
49° 58' 57.78" N, 8° 17' 30.24" E  +
49° 58' 57.78" N, 8° 17' 30.24" E  +
49° 58' 57.54" N, 8° 17' 30.60" E  +

Es werden 3 ähnliche Objekte angezeigt.