| Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | |- | | |- |
| | |Lara Lakritz ||Mitte ||Günni ||2015-07-11 ||offen ||[[Wiesbaden/Standorte#Lara Lakritz|Lara Lakritz]] | | |Lara Lakritz ||Mitte ||Günni ||2015-07-11 ||offen ||[[Wiesbaden/Standorte#Lara Lakritz|Lara Lakritz]] |
| | + | |- |
| | + | |Pizzeria Amore ||Westend ||Tobias ||2015-05-27 ||Absage ||[[Wiesbaden/Standorte#Pizzeria Amore|Pizzeria Amore]] |
| | + | |- |
| | + | |Marco & Momo ||Westend ||Tobias ||2015-05-09 ||Absage ||[[Wiesbaden/Standorte#Marco & Momo|Marco & Momo]] |
| | + | |- |
| | + | |Imbiss Euro-Grill ||Westend ||Tobias ||2015-05-07 ||Absage ||[[Wiesbaden/Standorte#Imbiss Euro-Grill|Imbiss Euro-Grill]] |
| | + | |- |
| | + | |Robin Hood ||Westend ||Daniel ||2015-06-20 ||Absage ||[[Wiesbaden/Standorte#Robin Hood|Robin Hood]] |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | | | |
| | == Lokalitäten == | | == Lokalitäten == |
| | + | |
| | + | ===Robin Hood=== |
| | + | * Robin Hood, Häfnergasse 3, 65183 Wiesbaden |
| | + | ** AP Freifunk: Daniel |
| | + | ** Lokalität |
| | + | *** AP: ? |
| | + | *** homepage: ? |
| | + | *** WLAN: ? |
| | + | ** Status (20.06.2015): Kontakt über einen dritten. Details folgen. Flyer da gelassen. Fanden Freifunk interessant und wollen das mal besprechen. |
| | + | ** Status: (30.06.2015): Gerade erfahren, das der Laden zu macht. Hat sich damit wohl erledigt. |
| | + | |
| | + | ===Imbiss Euro-Grill=== |
| | + | * Imbiss Euro-Grill, Bleichstraße 49, Wiesbaden |
| | + | ** AP Freifunk: Tobias |
| | + | ** Lokalität |
| | + | *** AP: ? |
| | + | *** homepage: ? |
| | + | *** WLAN: privates WLAN |
| | + | ** Status (02.05.2015): Besitzer berichtet über WLAN Reichweite Probleme mit seinem vorhandenen AP. Bisher kein Kunden WLAN. Besitzer findet Freifunk gut. Flyer + Handynummer hinterlassen |
| | + | ** Status (07.05.2015: Wird erstmal kein Freifunk machen weil seine Mietverlängerung noch unklar ist. |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Marco & Momo=== |
| | + | * Marco & Momo, Westendstraße 3, 65195 Wiesbaden |
| | + | ** AP Freifunk: Tobias |
| | + | ** Lokalität |
| | + | *** AP: ? |
| | + | *** homepage: http://www.marcoundmomo.de |
| | + | *** WLAN: verschlüsseltes WLAN |
| | + | ** Status (09.05.2015): (09.05.2015) Inhaberin findet Freifunk super und bespricht es mit ihrem Mann, Fyler + Handynummer hinterlassen, melden sich. |
| | + | ** Status (30.06.2014): Inhaber wollen grundsätzlich kein WLAN für ihre Kunden, finden ansonsten Freifunk super, legen gerne Flyer aus. |
| | + | |
| | + | ===Pizzeria Amore=== |
| | + | * Pizzeria Amore, Bleichstraße 46, 65183 Wiesbaden |
| | + | ** AP Freifunk: Tobias |
| | + | ** Lokalität |
| | + | *** AP: ? |
| | + | *** homepage: ? |
| | + | *** WLAN: keins |
| | + | ** Status (07.05.2015): Fyler + Handynummer hinterlassen; Inhaber bespricht es mit seinem Kollegen, meldet sich. |
| | + | ** Status (24.05.2015): anderer Kollege hat Angst, dass sein vorhandenes Netz beeinträchtigt wird (EC-Cash, Lieferando/Pizza.de, etc.), von daher kein Interesse. Alle Versuche ihn davon zu überzeugen, dass Freifunk sein Netz nicht beeinträchtigt und man auch die Bandbreite regeln kann, wurde abgewehrt mit "Kein Interesse". |
| | | | |
| | ===Lara Lakritz=== | | ===Lara Lakritz=== |
| | * Lara Lakritz - Ausgesucht Schönes für Kinder, Luxemburgstraße 7, 65185 Wiesbaden | | * Lara Lakritz - Ausgesucht Schönes für Kinder, Luxemburgstraße 7, 65185 Wiesbaden |
| − | ** AP Freifunk: Tobias | + | ** AP Freifunk: Günni |
| | ** Lokalität | | ** Lokalität |
| | *** AP: ? | | *** AP: ? |
| Zeile 412: |
Zeile 461: |
| | | | |
| | Status (2015-07-11) [Günni]: WDR1043ND gespendet und installiert | | Status (2015-07-11) [Günni]: WDR1043ND gespendet und installiert |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Absagen:
| |
| − |
| |
| − | Pizzeria Amore, Bleichstraße 46, 65183 Wiesbaden (Tobias)
| |
| − |
| |
| − | kein WLAN
| |
| − |
| |
| − | Status:
| |
| − |
| |
| − | (07.05.2015) Fyler + Handynummer hinterlassen; Inhaber bespricht es mit seinem Kollegen, meldet sich
| |
| − |
| |
| − | (24.05.2015) anderer Kollege hat Angst, dass sein vorhandenes Netz beeinträchtigt wird (EC-Cash, Lieferando/Pizza.de, etc.), von daher kein Interesse. Alle Versuche ihn davon zu überzeugen, dass Freifunk sein Netz nicht beeinträchtigt und man auch die Bandbreite regeln kann, wurde abgewehrt mit "Kein Interesse".
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Marco & Momo, Westendstraße 3, 65195 Wiesbaden (Tobias)
| |
| − |
| |
| − | Homepage: http://www.marcoundmomo.de
| |
| − |
| |
| − | verschlüsseltes WLAN
| |
| − |
| |
| − | Status:
| |
| − |
| |
| − | (09.05.2015) Inhaberin findet Freifunk super und bespricht es mit ihrem Mann, Fyler + Handynummer hinterlassen, melden sich
| |
| − |
| |
| − | (30.06.2014) Inhaber wollen grundsätzlich kein WLAN für ihre Kunden, finden ansonsten Freifunk super, legen gerne Flyer aus
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Imbiss Euro-Grill, Bleichstraße 49, Wiesbaden (Tobias)
| |
| − |
| |
| − | Besitzer berichtet über WLAN Reichweite Probleme mit seinem vorhandenen AP
| |
| − |
| |
| − | bisher kein Kunden WLAN
| |
| − |
| |
| − | Besitzer findet Freifunk gut
| |
| − |
| |
| − | Status:
| |
| − |
| |
| − | Flyer + Handynummer hinterlassen
| |
| − |
| |
| − | 07.05.2015: Wird erstmal kein Freifunk machen weil seine Mietverlängerung noch unklar ist
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Robin Hood, Häfnergasse 3, 65183 Wiesbaden (Daniel)
| |
| − |
| |
| − | Kontakt über einen dritten. Details folgen.
| |
| − |
| |
| − | Status: Flyer da gelassen. Fanden Freifunk interessant und wollen das mal besprechen.
| |
| − |
| |
| − | Status: (30.06.2015)
| |
| − |
| |
| − | Gerade erfahren, das der Laden zu macht. Hat sich damit wohl erledigt.
| |