| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | |[[Datei:R6120.jpg|200px|]] | | |[[Datei:R6120.jpg|200px|]] |
| | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] |
| − | |[[Datei:Ex6150v2.png|200px|]] | + | |[[Datei:Avm-fritz-repeater-1200.png|200px|]] |
| | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] |
| | |[[Datei:Unifi ac lite.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Unifi ac lite.jpg|200px|]] |
| | + | |[[Datei:Aruba-instant-on-ap11.png|200px|]] |
| | |[[Datei:Unifi ac mesh.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Unifi ac mesh.jpg|200px|]] |
| | |- | | |- |
| Zeile 27: |
Zeile 28: |
| | |Netgear | | |Netgear |
| | |AVM | | |AVM |
| − | |Netgear | + | |AVM |
| | |AVM | | |AVM |
| | |Ubiquiti | | |Ubiquiti |
| | + | |Aruba |
| | |Ubiquiti | | |Ubiquiti |
| | |- | | |- |
| Zeile 35: |
Zeile 37: |
| | |R6120 | | |R6120 |
| | |FRITZ!Box 4020 | | |FRITZ!Box 4020 |
| − | |EX6150 v2 | + | |FRITZ!Repeater 1200 |
| | |FRITZ!Box 4040 | | |FRITZ!Box 4040 |
| | |UniFi AC Lite | | |UniFi AC Lite |
| | + | | Instant On AP11 (AP-303) |
| | |UniFi AC Mesh | | |UniFi AC Mesh |
| | |- | | |- |
| Zeile 45: |
Zeile 48: |
| | |Indoor | | |Indoor |
| | |Indoor | | |Indoor |
| | + | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation |
| | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation | | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation |
| | |Outdoor | | |Outdoor |
| Zeile 54: |
Zeile 58: |
| | |Netzteil | | |Netzteil |
| | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af | | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af |
| | + | |Netzteil<br />802.3af |
| | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af | | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af |
| | |- | | |- |
| Zeile 62: |
Zeile 67: |
| | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7 | | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7 |
| | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc | | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc |
| | + | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7 |
| | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc | | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc |
| | |- | | |- |
| Zeile 70: |
Zeile 76: |
| | | style="background: palegreen;" |256 MB | | | style="background: palegreen;" |256 MB |
| | |128 MB | | |128 MB |
| | + | | style="background: palegreen;" |512 MB |
| | |128 MB | | |128 MB |
| | |- | | |- |
| Zeile 75: |
Zeile 82: |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| − | | style="background: palegreen;" |16 MB | + | | style="background: palegreen;" |128 MB |
| | | style="background: palegreen;" |32 MB | | | style="background: palegreen;" |32 MB |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| | + | | style="background: palegreen;" |128 MB |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| | |- | | |- |
| Zeile 86: |
Zeile 94: |
| | | style="background: palegreen;" |802.11ac (Wave2) | | | style="background: palegreen;" |802.11ac (Wave2) |
| | |802.11ac (Wave1) | | |802.11ac (Wave1) |
| | + | | style="background: palegreen;" |802.11ac (Wave2) |
| | |802.11ac (Wave1) | | |802.11ac (Wave1) |
| | |- | | |- |
| Zeile 94: |
Zeile 103: |
| | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | + | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | |- | | |- |
| Zeile 99: |
Zeile 109: |
| | |[https://geizhals.de/netgear-r6120-r6120-100pes-a1624501.html €40] | | |[https://geizhals.de/netgear-r6120-r6120-100pes-a1624501.html €40] |
| | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4020-20002713-a1244179.html €45] | | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4020-20002713-a1244179.html €45] |
| − | |[https://geizhals.de/netgear-wi-fi-range-extender-ex6150-ex6150-100pes-a1232062.html 50€] | + | |[https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-20002854-a2082204.html 55€] |
| | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4040-20002763-a1501050.html €70] | | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4040-20002763-a1501050.html €70] |
| | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-uap-ac-lite-a1325765.html €75] | | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-uap-ac-lite-a1325765.html €75] |
| | + | |[https://geizhals.de/aruba-instant-on-ap11-r3j22a-a2121789.html €80] |
| | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ac-mesh-uap-ac-m-a1547488.html €85] | | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ac-mesh-uap-ac-m-a1547488.html €85] |
| | |- | | |- |
| Zeile 107: |
Zeile 118: |
| | | style="background: palegreen;" |Webinterface (einfach) | | | style="background: palegreen;" |Webinterface (einfach) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] (fortgeschritten) | | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] (fortgeschritten) |
| − | | style="background: palegreen;" |Webinterface (einfach) | + | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/7f187229a8e9b7966248b1e024217e07a9fc3e50 Ramboot & sysupgrade]<br />(fortgeschritten) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] (fortgeschritten) | | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] (fortgeschritten) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] (fortgeschritten) | | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] (fortgeschritten) |
| | + | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/102c8c55f217606cdbdc9a449667e034676b3e75 Eigenes Konsolenkabel,<br />Ramboot & sysupgrade]<br />(fortgeschritten) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] (fortgeschritten) | | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] (fortgeschritten) |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | <!-- |
| | | | |
| | ==Experimentell== | | ==Experimentell== |
| Zeile 118: |
Zeile 132: |
| | | | |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | |
| − | !Abbildung
| |
| − | |[[Datei:Avm-fritz-repeater-1200.png|200px|]]
| |
| − | |[[Datei:Aruba-instant-on-ap11.png|200px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | !Hersteller
| |
| − | |AVM
| |
| − | |Aruba
| |
| − | |-
| |
| − | !Modell
| |
| − | |FRITZ!Repeater 1200
| |
| − | |Instant On AP11 (AP-303)
| |
| − | |-
| |
| − | !Eignung
| |
| − | |Indoor
| |
| − | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation
| |
| − | |-
| |
| − | !Stromversorgung
| |
| − | |integriertes Netzteil
| |
| − | |Netzteil<br />802.3af
| |
| − | |-
| |
| − | !CPU
| |
| − | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7
| |
| − | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7
| |
| − | |-
| |
| − | !RAM
| |
| − | | style="background: palegreen;" |256 MB
| |
| − | | style="background: palegreen;" |512 MB
| |
| − | |-
| |
| − | !Flash
| |
| − | | style="background: palegreen;" |128 MB
| |
| − | | style="background: palegreen;" |128 MB
| |
| − | |-
| |
| − | !Wi-Fi Standard
| |
| − | | style="background: palegreen;" |802.11ac (Wave2)
| |
| − | | style="background: palegreen;" |802.11ac (Wave2)
| |
| − | |-
| |
| − | !WLAN-Datenrate,<br />bis zu (MBit/s)
| |
| − | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz)
| |
| − | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz)
| |
| − | |-
| |
| − | !Preiserwartung
| |
| − | |[https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-20002854-a2082204.html 55€]
| |
| − | |[https://geizhals.de/aruba-instant-on-ap11-r3j22a-a2121789.html €80]
| |
| − | |-
| |
| − | !Installation via
| |
| − | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/7f187229a8e9b7966248b1e024217e07a9fc3e50 Ramboot & sysupgrade]<br />(fortgeschritten)
| |
| − | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/102c8c55f217606cdbdc9a449667e034676b3e75 Eigenes Konsolenkabel,<br />Ramboot & sysupgrade]<br />(fortgeschritten)
| |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | --> |
| | | | |
| | Die Hardware-Illustrationen stammen von [https://github.com/Moorviper/Freifunk-Router-Anleitungen Daniel Krah] und [https://github.com/belzebub40k/router-pics Julian Labus] und stehen unter einer [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ CC-BY-NC-SA 4.0] Lizenz. | | Die Hardware-Illustrationen stammen von [https://github.com/Moorviper/Freifunk-Router-Anleitungen Daniel Krah] und [https://github.com/belzebub40k/router-pics Julian Labus] und stehen unter einer [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ CC-BY-NC-SA 4.0] Lizenz. |