Systeme/Netze: Unterschied zwischen den Versionen
< Systeme
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kokel (Diskussion | Beiträge) (Gateway Kumquat ergänzt) |
|||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | ||
|2a03:2260:11a:ffff::/64 | |2a03:2260:11a:ffff::/64 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Transfernetze == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !IPv4 | ||
| + | !Peer A | ||
| + | !Peer B | ||
| + | !Port | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.2/31 | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50001 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.4/31 | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50002 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.6/31 | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50003 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.14/31 | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50007 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.16/31 | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50008 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.18/31 | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50009 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.20/31 | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50010 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.24/31 | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50012 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.26/31 | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50013 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.28/31 | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50014 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.42/31 | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |reis | ||
| + | |50021 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.44/31 | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |reis | ||
| + | |50022 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.48/31 | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |reis | ||
| + | |50024 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.50/31 | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |reis | ||
| + | |50025 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.54/31 | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |reis | ||
| + | |50027 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.56/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50028 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.60/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50030 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.62/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50031 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.64/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50032 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.66/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |reis | ||
| + | |50033 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.68/31 | ||
| + | |unifi | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50034 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.72/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50036 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.76/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50038 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.78/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50039 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.80/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50040 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.82/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |reis | ||
| + | |50041 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.84/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50042 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.88/31 | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50044 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.90/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50045 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.94/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50047 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.96/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50048 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.98/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50049 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.100/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |reis | ||
| + | |50050 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.102/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50051 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.106/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50053 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.108/31 | ||
| + | |morchel | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50054 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.110/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50055 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.114/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50057 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.116/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50058 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.118/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50059 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.120/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |reis | ||
| + | |50060 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.122/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50061 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.126/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50062 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.128/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50063 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.130/31 | ||
| + | |gurke | ||
| + | |morchel | ||
| + | |50064 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.132/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50066 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.136/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50068 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.138/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50069 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.140/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50070 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.142/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |reis | ||
| + | |50071 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.144/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50072 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.148/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50074 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.150/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50075 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.152/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |morchel | ||
| + | |50076 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.154/31 | ||
| + | |mate | ||
| + | |gurke | ||
| + | |50077 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.156/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50078 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.160/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50080 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.162/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50081 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.164/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50082 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.166/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |reis | ||
| + | |50083 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.168/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50084 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.172/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50086 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.174/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50087 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.176/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |morchel | ||
| + | |50088 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.178/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |gurke | ||
| + | |50089 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.180/31 | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |mate | ||
| + | |50090 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.182/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50091 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.186/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50093 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.188/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50094 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.190/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50095 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.192/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |reis | ||
| + | |50096 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.194/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50097 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.198/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50099 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.200/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50100 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.202/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |morchel | ||
| + | |50101 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.204/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |gurke | ||
| + | |50102 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.206/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |mate | ||
| + | |50103 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.208/31 | ||
| + | |olive | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |50104 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.210/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |ingwer | ||
| + | |50105 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.212/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |uffschnitt | ||
| + | |50106 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.214/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |lotuswurzel | ||
| + | |50107 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.216/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |wasserfloh | ||
| + | |50108 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.218/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |reis | ||
| + | |50109 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.220/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |kichererbse | ||
| + | |50110 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.222/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |unifi | ||
| + | |50111 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.224/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |kumpir | ||
| + | |50112 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.226/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |morchel | ||
| + | |50113 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.228/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |gurke | ||
| + | |50114 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.230/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |mate | ||
| + | |50115 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.232/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |griesbrei | ||
| + | |50116 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.87.253.234/31 | ||
| + | |kumquat | ||
| + | |olive | ||
| + | |50117 | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. August 2022, 12:48 Uhr
Netzbereiche
Intern
| IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|
| Multidomain | 10.86.0.0/15 | fd86:b4dc:4b1e::/48 |
| Mainz (legacy) | 10.37.0.0/16 | fd37:b4dc:4b1e::/48 |
| Wiesbaden (legacy) | 10.56.0.0/16 | fd56:b4dc:4b1e::/48 |
Öffentlich (FFRL)
| IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|
| Mainz | 185.66.195.32/30 | 2a03:2260:11a::/48 |
| Wiesbaden | 185.66.195.36/30 | 2a03:2260:11b::/48 |
Gateways (NAT)
| Gateway | IPv4 |
|---|---|
| Kumquat | 185.66.195.32 |
| Wasserfloh | 185.66.195.33 |
| [frei] | 185.66.195.34 |
| Mate | 185.66.195.35 |
| Lotuswurzel | 185.66.195.36 |
| Uffschnitt | 185.66.195.37 |
| Ingwer | 185.66.195.38 |
| [frei] | 185.66.195.39 |
Domains
| Domain | Name | IPv4 | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL | IPv6 GLOBAL (Gateway) | IPv4 Nextnode | IPv6 Nextnode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom0 | Umgebung | 10.86.000.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | 2a03:2260:11a:0000::/64 | 2a03:2260:11a:xxff::/64 | 10.86.0.1 | fd86:b4dc:4b1e:0000::1 |
| dom1 | Mainz | 10.86.016.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | 2a03:2260:11a:0001::/64 | 2a03:2260:11a:xx01::/64 | 10.86.16.1 | fd86:b4dc:4b1e:0001::1 |
| dom2 | Wiesbaden | 10.86.032.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | 2a03:2260:11a:0002::/64 | 2a03:2260:11a:xx02::/64 | 10.86.32.1 | fd86:b4dc:4b1e:0002::1 |
| dom3 | Bingen | 10.86.048.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | 2a03:2260:11a:0003::/64 | 2a03:2260:11a:xx03::/64 | 10.86.48.1 | fd86:b4dc:4b1e:0003::1 |
| dom4 | Rheingau | 10.86.064.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | 2a03:2260:11a:0004::/64 | 2a03:2260:11a:xx04::/64 | 10.86.64.1 | fd86:b4dc:4b1e:0004::1 |
| dom5 | Taunus | 10.86.080.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | 2a03:2260:11a:0005::/64 | 2a03:2260:11a:xx05::/64 | 10.86.80.1 | fd86:b4dc:4b1e:0005::1 |
| dom6 | Limburg | 10.86.096.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | 2a03:2260:11a:0006::/64 | 2a03:2260:11a:xx06::/64 | 10.86.96.1 | fd86:b4dc:4b1e:0006::1 |
| dom7 | Weilrod | 10.86.112.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | 2a03:2260:11a:0007::/64 | 2a03:2260:11a:xx07::/64 | 10.86.112.1 | fd86:b4dc:4b1e:0007::1 |
Info: xx == Gateway-ID als Hexadecimal (Lotuswuzel: 17, Uffschnitt: 65, Mate: 6f, Ingwer: a1, Wasserfloh: e7)
Infrastruktur
| Funktion | IPv4 | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL |
|---|---|---|---|
| Reserviert | 10.87.240.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 | 2a03:2260:11a:fff0::/64 |
| Transfernetze | 10.87.253.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 | 2a03:2260:11a:fffd::/64 |
| Transfernetze | 10.87.254.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 | 2a03:2260:11a:fffe::/64 |
| Anycast | 10.87.255.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | 2a03:2260:11a:ffff::/64 |
Transfernetze
| IPv4 | Peer A | Peer B | Port |
|---|---|---|---|
| 10.87.253.2/31 | lotuswurzel | wasserfloh | 50001 |
| 10.87.253.4/31 | lotuswurzel | uffschnitt | 50002 |
| 10.87.253.6/31 | lotuswurzel | ingwer | 50003 |
| 10.87.253.14/31 | ingwer | wasserfloh | 50007 |
| 10.87.253.16/31 | wasserfloh | uffschnitt | 50008 |
| 10.87.253.18/31 | ingwer | uffschnitt | 50009 |
| 10.87.253.20/31 | lotuswurzel | kichererbse | 50010 |
| 10.87.253.24/31 | wasserfloh | kichererbse | 50012 |
| 10.87.253.26/31 | uffschnitt | kichererbse | 50013 |
| 10.87.253.28/31 | ingwer | kichererbse | 50014 |
| 10.87.253.42/31 | ingwer | reis | 50021 |
| 10.87.253.44/31 | lotuswurzel | reis | 50022 |
| 10.87.253.48/31 | uffschnitt | reis | 50024 |
| 10.87.253.50/31 | wasserfloh | reis | 50025 |
| 10.87.253.54/31 | kichererbse | reis | 50027 |
| 10.87.253.56/31 | unifi | ingwer | 50028 |
| 10.87.253.60/31 | unifi | uffschnitt | 50030 |
| 10.87.253.62/31 | unifi | lotuswurzel | 50031 |
| 10.87.253.64/31 | unifi | wasserfloh | 50032 |
| 10.87.253.66/31 | unifi | reis | 50033 |
| 10.87.253.68/31 | unifi | kichererbse | 50034 |
| 10.87.253.72/31 | kumpir | ingwer | 50036 |
| 10.87.253.76/31 | kumpir | uffschnitt | 50038 |
| 10.87.253.78/31 | kumpir | lotuswurzel | 50039 |
| 10.87.253.80/31 | kumpir | wasserfloh | 50040 |
| 10.87.253.82/31 | kumpir | reis | 50041 |
| 10.87.253.84/31 | kumpir | kichererbse | 50042 |
| 10.87.253.88/31 | kumpir | unifi | 50044 |
| 10.87.253.90/31 | morchel | ingwer | 50045 |
| 10.87.253.94/31 | morchel | uffschnitt | 50047 |
| 10.87.253.96/31 | morchel | lotuswurzel | 50048 |
| 10.87.253.98/31 | morchel | wasserfloh | 50049 |
| 10.87.253.100/31 | morchel | reis | 50050 |
| 10.87.253.102/31 | morchel | kichererbse | 50051 |
| 10.87.253.106/31 | morchel | unifi | 50053 |
| 10.87.253.108/31 | morchel | kumpir | 50054 |
| 10.87.253.110/31 | gurke | ingwer | 50055 |
| 10.87.253.114/31 | gurke | uffschnitt | 50057 |
| 10.87.253.116/31 | gurke | lotuswurzel | 50058 |
| 10.87.253.118/31 | gurke | wasserfloh | 50059 |
| 10.87.253.120/31 | gurke | reis | 50060 |
| 10.87.253.122/31 | gurke | kichererbse | 50061 |
| 10.87.253.126/31 | gurke | unifi | 50062 |
| 10.87.253.128/31 | gurke | kumpir | 50063 |
| 10.87.253.130/31 | gurke | morchel | 50064 |
| 10.87.253.132/31 | mate | ingwer | 50066 |
| 10.87.253.136/31 | mate | uffschnitt | 50068 |
| 10.87.253.138/31 | mate | lotuswurzel | 50069 |
| 10.87.253.140/31 | mate | wasserfloh | 50070 |
| 10.87.253.142/31 | mate | reis | 50071 |
| 10.87.253.144/31 | mate | kichererbse | 50072 |
| 10.87.253.148/31 | mate | unifi | 50074 |
| 10.87.253.150/31 | mate | kumpir | 50075 |
| 10.87.253.152/31 | mate | morchel | 50076 |
| 10.87.253.154/31 | mate | gurke | 50077 |
| 10.87.253.156/31 | griesbrei | ingwer | 50078 |
| 10.87.253.160/31 | griesbrei | uffschnitt | 50080 |
| 10.87.253.162/31 | griesbrei | lotuswurzel | 50081 |
| 10.87.253.164/31 | griesbrei | wasserfloh | 50082 |
| 10.87.253.166/31 | griesbrei | reis | 50083 |
| 10.87.253.168/31 | griesbrei | kichererbse | 50084 |
| 10.87.253.172/31 | griesbrei | unifi | 50086 |
| 10.87.253.174/31 | griesbrei | kumpir | 50087 |
| 10.87.253.176/31 | griesbrei | morchel | 50088 |
| 10.87.253.178/31 | griesbrei | gurke | 50089 |
| 10.87.253.180/31 | griesbrei | mate | 50090 |
| 10.87.253.182/31 | olive | ingwer | 50091 |
| 10.87.253.186/31 | olive | uffschnitt | 50093 |
| 10.87.253.188/31 | olive | lotuswurzel | 50094 |
| 10.87.253.190/31 | olive | wasserfloh | 50095 |
| 10.87.253.192/31 | olive | reis | 50096 |
| 10.87.253.194/31 | olive | kichererbse | 50097 |
| 10.87.253.198/31 | olive | unifi | 50099 |
| 10.87.253.200/31 | olive | kumpir | 50100 |
| 10.87.253.202/31 | olive | morchel | 50101 |
| 10.87.253.204/31 | olive | gurke | 50102 |
| 10.87.253.206/31 | olive | mate | 50103 |
| 10.87.253.208/31 | olive | griesbrei | 50104 |
| 10.87.253.210/31 | kumquat | ingwer | 50105 |
| 10.87.253.212/31 | kumquat | uffschnitt | 50106 |
| 10.87.253.214/31 | kumquat | lotuswurzel | 50107 |
| 10.87.253.216/31 | kumquat | wasserfloh | 50108 |
| 10.87.253.218/31 | kumquat | reis | 50109 |
| 10.87.253.220/31 | kumquat | kichererbse | 50110 |
| 10.87.253.222/31 | kumquat | unifi | 50111 |
| 10.87.253.224/31 | kumquat | kumpir | 50112 |
| 10.87.253.226/31 | kumquat | morchel | 50113 |
| 10.87.253.228/31 | kumquat | gurke | 50114 |
| 10.87.253.230/31 | kumquat | mate | 50115 |
| 10.87.253.232/31 | kumquat | griesbrei | 50116 |
| 10.87.253.234/31 | kumquat | olive | 50117 |