| Zeile 100: |
Zeile 100: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |MikroTik RB260 Zentrale Partenheim | + | |Zentrale Partenheim MikroTik RB260 |
| | |Wolfgang | | |Wolfgang |
| | |10.86.17.13 | | |10.86.17.13 |
| | | | | | |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Wormser Str. Container
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.14
| |
| − | |192.168.178.20
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Portland Casino
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.15
| |
| − | |192.168.178.21
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Portland
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.16
| |
| − | |192.168.178.22
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 217: |
Zeile 199: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Wormser Container RB260 |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.40 |
| | + | |192.168.88.1 |
| | + | |Auf Port 1 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Wormser Ubi AP |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.41 |
| | + | | |
| | + | |Mgmt VLAN 5, Mesh 4 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland Ubi Client |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.42 |
| | + | | |
| | + | |Mgmt VLAN5, Mesh 4 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland Ubi TP-Switch |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.43 |
| | + | | |
| | + | |8 Port / 1-4 PoE |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland Küche TP-Switch |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.44 |
| | + | | |
| | + | |8 Port / 1-4 PoE |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Zeile 373: |
Zeile 385: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |Uniklinik AirFiber 60 GHz Client zum Allianzhaus | + | |Uniklinik AirFiber 60 GHz Client zum Allianzhaus |
| | |Wolfgang | | |Wolfgang |
| | |10.37.2.46 | | |10.37.2.46 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |Allianzhaus AirFiber 60 GHz Master zur UniKlinik | + | |Allianzhaus AirFiber 60 GHz Master zur UniKlinik |
| | |Wolfgang | | |Wolfgang |
| | |10.37.2.47 | | |10.37.2.47 |