| Zeile 100: |
Zeile 100: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |MikroTik RB260 Zentrale Partenheim | + | |Zentrale Partenheim MikroTik RB260 |
| | |Wolfgang | | |Wolfgang |
| | |10.86.17.13 | | |10.86.17.13 |
| | | | | | |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Wormser Str. Container
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.14
| |
| − | |192.168.178.20
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Portland Casino
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.15
| |
| − | |192.168.178.21
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Malteser Portland
| |
| − | |[[Benutzer:prisma|prisma]]
| |
| − | |10.86.17.16
| |
| − | |192.168.178.22
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 199: |
Zeile 181: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |FFMZ-GoHo-LTUlight-6 |
| | + | |Wolfgang |
| | + | |10.86.17.29 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |FFMZ-GoHo-Switch-TPLink-PoE |
| | + | |Wolfgang |
| | + | |10.86.17.30 |
| | + | | |
| | + | |außer Betrieb |
| | + | |- |
| | + | |FFMZ-GoHo-Switch-ERX-sfp-PoE |
| | + | |Wolfgang |
| | + | |10.86.17.31 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Wormser Container RB260 |
| | + | | |
| | + | |(10.86.17.40) |
| | + | |192.168.88.1 |
| | + | |Auf Port 1 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Wormser Ubi AP |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.41 |
| | + | | |
| | + | |Mgmt VLAN 5, Mesh 4 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland Ubi Client |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.42 |
| | + | | |
| | + | |Mgmt VLAN5, Mesh 10 |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland HdK Ubi |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.43 |
| | + | | |
| | + | |DSL Kabel 550 Mbit |
| | + | |- |
| | + | |Malteser Portland Küche TP-Switch |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.44 |
| | + | | |
| | + | |8 Port / 1-4 PoE |
| | + | |- |
| | + | |Malteser WSPO Ubi AP Test |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.45 |
| | + | | |
| | + | |FREI |
| | + | |- |
| | + | |Malteser WSPO Ubi CL Test |
| | + | | |
| | + | |10.86.17.46 |
| | + | | |
| | + | |FREI |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Zeile 338: |
Zeile 380: |
| | |10.37.2.36 | | |10.37.2.36 |
| | |192.168.100.36 | | |192.168.100.36 |
| | + | |- |
| | + | |NB M5-16 DRK-ÖstrichWinkel (an Waldthausen) |
| | + | |Thomas |
| | + | |10.37.2.40 |
| | + | |192.168.1.20 |
| | |- | | |- |
| | |- | | |- |
| − | |'''[down]''' UniMedizin Richtung Wiesbaden | + | |UniKlinik Richtung Hochheim |
| − | |Wiesbaden | + | |Wolfgang/Julian |
| | |10.37.2.44 | | |10.37.2.44 |
| | + | |192.168.1.21 |
| | + | |- |
| | + | |Freier Eintrag |
| | + | | |
| | + | |10.37.2.45 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | + | |Uniklinik AirFiber 60 GHz Client zum Allianzhaus |
| | + | |Wolfgang |
| | + | |10.37.2.46 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| − | |Uniklinik Master Wiesbaden Management | + | |Allianzhaus AirFiber 60 GHz Master zur UniKlinik |
| − | |Moritz | + | |Wolfgang |
| − | |10.37.2.45 | + | |10.37.2.47 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | |NSM5 Makerspace Wiesbaden | | |NSM5 Makerspace Wiesbaden |
| Zeile 513: |
Zeile 570: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |NB M5-19 Theater: Gutenberg>Triton | + | |LocoM5AC-Simon |
| − | |Gutenbergplatz | + | |Oberstadt nähe Uni 907 |
| | |10.37.2.126 | | |10.37.2.126 |
| − | |192.168.100.126 | + | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 832: |
Zeile 889: |
| | |10.37.3.12 | | |10.37.3.12 |
| | | | | | |
| − | |-
| |
| − | |NSM5 Walluf->Waldthausen
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.13
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |NSM5 Rapunzel->Waldthausen
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.14
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |locoM5 Erbach Markt
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.15
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |locoM5 Erbach Vater Rhein
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.16
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |NBE-M5-16 Walluf Pension Henz->Waldthausen
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.17
| |
| − | |192.168.3.17
| |
| | |- | | |- |
| | |NBE-M5-19 Eltville Karlstraße -> Waldthausen | | |NBE-M5-19 Eltville Karlstraße -> Waldthausen |
| Zeile 907: |
Zeile 939: |
| | |fd37:b4dc:4b1e::a25:348 | | |fd37:b4dc:4b1e::a25:348 |
| | |- | | |- |
| − | |FFMWU-BB Sankt-Markus [reserviert] | + | |Thomas More Hochheim |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.73
| |
| − | |192.168.3.73
| |
| − | |fd37:b4dc:4b1e::a25:349
| |
| − | |-
| |
| − | |FFMWU-BB Sankt-Markus [reserviert]
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.74
| |
| − | |192.168.3.74
| |
| − | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34a
| |
| − | |-
| |
| − | |NSM5 Markt -> Sankt-Markus
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.75
| |
| − | |192.168.3.75
| |
| − | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34b
| |
| − | |-
| |
| − | |NSM5 Franne -> Sankt-Markus
| |
| | |[[Benutzer:BELzEBUB|BELzEBUB]] | | |[[Benutzer:BELzEBUB|BELzEBUB]] |
| | |10.37.3.76 | | |10.37.3.76 |
| | |192.168.3.76 | | |192.168.3.76 |
| | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34c | | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34c |
| − | |-
| |
| − | |NBE-M5-16 Sol-3 -> Sankt-Markus
| |
| − | |[[Benutzer:BELzEBUB|BELzEBUB]]
| |
| − | |10.37.3.77
| |
| − | |192.168.3.77
| |
| − | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34d
| |
| − | |-
| |
| − | |NBE-5AC-19 Sol-3 -> Waldthausen
| |
| − | |[[Benutzer:BELzEBUB|BELzEBUB]]
| |
| − | |10.37.3.78
| |
| − | |192.168.3.78
| |
| − | |fd37:b4dc:4b1e::34e
| |
| − | |-
| |
| − | |RB260GSP Sol-3
| |
| − | |[[Benutzer:BELzEBUB|BELzEBUB]]
| |
| − | |10.37.3.79
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | |NSLM5 FFMZ-PTH-SGP | | |NSLM5 FFMZ-PTH-SGP |
| Zeile 1.007: |
Zeile 1.004: |
| | |10.37.3.96 | | |10.37.3.96 |
| | |192.168.1.21 | | |192.168.1.21 |
| − | |-
| |
| − | |NBE-M5-16 Walluf Pension Henz Switch01
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.100
| |
| − | |192.168.3.100
| |
| − | |-
| |
| − | |NBE-M5-16 Walluf Pension Henz #2
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.101
| |
| − | |192.168.3.101
| |
| − | |-
| |
| − | |NBE-M5-16 Walluf ??? -> Pension Henz
| |
| − | |Freifunk Rheingau-Taunus
| |
| − | |10.37.3.102
| |
| − | |192.168.3.102
| |
| | |- | | |- |
| | |ffmz Heiligkreuz 40 NSM5 -> Uni | | |ffmz Heiligkreuz 40 NSM5 -> Uni |
| Zeile 1.038: |
Zeile 1.020: |
| | |192.168.1.20 | | |192.168.1.20 |
| | |- | | |- |
| − | |Sven-Test | + | |Sven-Test Uhlerborn Backup TO Link Archer MR500 |
| | |[[Benutzer:Sven|Sven]] | | |[[Benutzer:Sven|Sven]] |
| | |10.37.3.108 | | |10.37.3.108 |