|
|
(34 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Organisatorisches == | + | ==Der Standort== |
| + | [[Datei:Uniklinik-DSC8396.jpg|250px|thumb|right|Das Gebäude der Uni-Klinik, in dem unsere Anlage installiert ist]]Das [https://goo.gl/maps/aTixF Gebäude] steht an eine Geländekante oberhalb (westlich) der Mainzer Altstadt. Durch den erhöhten Standort und die 15 Stockwerke liegt die Dachfläche auf etwa 200mNN und somit etwa 110m oberhalb der Alt- und der Neustadt. Auch die Sicht in die südlichen und westlichen Stadtteile geht weit, ebenso über den Rhein. Der Luftraum nach Frankfurt und Darmstadt sollte auch frei sein. |
| | | |
− | === Addresse und Ansprechpartner === | + | ===Sicht vom Standort=== |
| | | |
− | Unimedizin Gebäude 905
| + | Panormaaufnahme nach West-Nord-Ost (210°): [http://www.gigapan.com/gigapans/164101] (leider mit suboptimaler Sicht); [http://www.gigapan.com/gigapans/176112] (etwas bessere Sicht) |
| | | |
− | Kontakt: Herr Bender (Kontakt über Wolfgang)
| + | Panormaaufnahme nach Ost-Süd-West (230°): [http://www.gigapan.com/gigapans/166592] (Sicht auch nicht besser :( ) |
| | | |
− | == Status ==
| + | Panormaaufnahme nach Nord-Ost-Süd (110°): [http://www.gigapan.com/gigapans/176066] (unsauber zusammengesetzt) |
| | | |
− | <small>Stand: 150108</small>
| + | Einzelbilder vom südlichen Teil des Gebäudes aus: [https://plus.google.com/photos/111881479814245673002/albums/6068550989463126497?authkey=CPSxn4KdibnidA] |
| | | |
− | Der "Standort 1" läuft bereits im Testbetrieb. An diesem Mast sind 3 NSM5 (Hartenberg, Neustadt, Altstadt) montiert, von denen 2 senden (Neustadt, Altstadt). Die NSM5s meshen über einen installierten TP-Link.
| + | Andere Richtung: Sicht vom Neroberg, Wiesbaden '''zum''' Standort: [http://www.gigapan.com/gigapans/60027/snapshots/456477] |
| | | |
− | === Hardware / Installation ===
| + | Einen theoretischen Überblick auf der Karte zeigt [http://www.heywhatsthat.com/?view=SOJGUDFN] |
| | | |
− | Der Schrank an Standort 1 ist fast fertig installiert und bereits im (Test-)Betrieb. Lediglich die Verbindungskabel zu Standort 2 müssen noch aufgelegt werden. Am Mast sind drei NSM5s installiert; mehr sind bisher nicht geplant. Allerdings sind noch zwei weitere Kabel hier verlegt (nur eines, falls das andere defekt ist); an zwei Kabeln fehlen noch Stecker. Das einzige graue Kabel mit Stecker funktioniert z.Z. nicht (Ursache noch unklar).
| + | ===Potential=== |
| | | |
− | An Standort 2 ist ein (kleinerer) Schrank bereits installiert, aber noch leer. Vier Kabel nach draußen sind ebenfalls verlegt und fertig gecrimpt - sollten aber noch getestet werden. Der Mast ist noch zu montieren und bei Bedarf zu bestücken.
| + | Durch die exponierte, hohe Lage sollten Verbindungen in nahezu alle Mainzer Stadtteile möglich sein; insbesondere zu weiteren - auch weiter entfernten - hoch gelegenen Standorten. Aus den nahe gelegenen Stadtteilen und insbesondere aus Alt- und Neustadt sollten Verbindungen einfach zu bewerkstelligen sein. |
| | | |
− | Das Verbindungskabel zwischen den Standorten ist etwa zur Hälfte verlegt. Auch ist klar, dass es noch nicht reichen wird. Eine adäquate Verlängerung muss noch besorgt und zusammen mit den Rest des teilinstallierten Kabels verlegt werden. Dies kann nur an einem Wochentag tagsüber erfolgen, da die Brandmeldeanlage für die Zeit ausgeschaltet werden muss.
| + | Sogar benachbarte Communities in Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt könnten über Richtverbindungen erreicht werden, sofern dort jeweils auch geeignete Standorte verfügbar sind. Ob diese Verbindungen in der Praxis dann wirklich funktionieren, bliebe natürlich zu testen. |
| | | |
− | === Konfiguration === | + | ===Erweiterungsmöglichkeiten=== |
| | | |
− | Der TP-Link ist weitgehend konfiguriert; einige Kleinigkeiten fehlen allerdings noch:
| + | Neben Richtverbindungen sobald weitere BB-Standorte entstehen, kann auch von diesem Standort die Umgebung direkt mit Freifunk versorgt werden, soweit sinnvoll. |
− | * Abtrennung des Fernadmin-Zugangs
| |
− | * im Zuge dessen: Freigabe der Zugangsdaten für das ganze BB-Team
| |
− | * Platzierung der NSM5s in separaten VLANs
| |
− | * weniger wichtig: Markierung node als BB-node
| |
| | | |
− | Die drei installierten NSM5s sind vollständig konfiguriert. Eine vierte NSM5 steht noch bereit, muss dann aber noch konfiguriert werden.
| + | In Richtung SO grenzt direkt ein geschlossenes Wohngebiet an (etwa ein Block), auf den freie Sicht vorhanden ist. Hier könnten wir mit einer LocoM2 direkt eine kleine Gegend versorgen - analog der Loco genau gegenüber, die Richtung Bahnhof ausgerichtet ist (Mast 1b, s.u.). Da der Mast an der Südecke recht voll ist, wäre aber vermutlich ein weiterer Mast ("2b") hilfreich (dorthin könnte auch eine der NSM5 wandern). Einbetonierte Gewindestangen wären dafür offenbar verfügbar, wie das folgende Bild zeigt: |
− | | + | <gallery> |
− | == Planung ==
| + | Datei:UM AufnahmeStdO2.JPG|weitere Aufnahmen Nähe Mast2 |
− | === Bilder von der Begehung ===
| + | </gallery> |
− | | |
− | Panormaaufnahme nach West-Nord-Ost (210°): [http://www.gigapan.com/gigapans/164101] (leider mit suboptimaler Sicht)
| |
− | | |
− | Panormaaufnahme nach Ost-Süd-West (230°): [http://www.gigapan.com/gigapans/166592] (Sicht auch nicht besser :( )
| |
− | | |
− | Einzelbilder vom südlichen Teil des Gebäudes: [https://plus.google.com/photos/111881479814245673002/albums/6068550989463126497?authkey=CPSxn4KdibnidA]
| |
− | | |
− | === Bericht von der ersten Begehung am 10.10.14 ===
| |
− | | |
− | Die erste Begehung fand am 10.10.14 von etwa 11:00 bis etwa 12:00 statt. Von Freifunk-Seite waren Wolfgang und Kai anwesend, von Seiten der Uniklinik ein Vertreter der Fernmeldetechnik (=Ansprechpartner) und zwei Kollegen von der Stromversorgung.
| |
| | | |
− | * Grundsätzlich besteht Bereitschaft, uns eine Installation zu ermöglichen
| |
− | * Stromversorgung:
| |
− | ** Ein Kabeldurchbruch durch die Wand ist vorhanden
| |
− | ** für die Größenordnung unseres Stromverbrauchs wird die Installation eines Stromzählers in erster Näherung als unverhältnismäßig angesehen,
| |
− | ** die Stromversorgungskollegen wollen mit ihrem Chef über eine pauschale Erstattung sprechen
| |
− | * Antennenmast?
| |
− | ** Als Mast schlägt Wolfgang vor einen eigenen hinzustellen.
| |
− | ** Fuß beschwert mit Waschbetonplatten, Rohr ca. 2 Meter.
| |
− | * Installation:
| |
− | ** Zwei Firmen sind per Rahmenvertrag berechtigt, dort zu installtieren;
| |
− | ** der Fernmeldekollege klärt mit seinem Chef, ob auch eine Regelung mit Eigeninstallation und offizieller Abnahme möglich ist.
| |
− | <br />
| |
| | | |
− | === Bericht von der zweiten Begehung am 3.11.14 === | + | ===Eigentümerin und Ansprechpartner=== |
| | | |
− | ''Moritz hat am selben Tag einen kurzen Bericht auf die ML geschickt; hier abgelegt von Kai:''
| + | Eigentümerin des Gebäudes ist die [http://www.unimedizin-mainz.de/ Universitätsmedizin Mainz], die uns die Installation auf dem Dach freundlicherweise erlaubt und Freifunk in Mainz dadurch substantiell unterstützt. Das Haus trägt die Nummer 905. |
| | | |
− | Wir können alle Installtionsarbeiten selber durchführen. Lediglich der anschluss unsers Verteilers ans Stromnetzt und der feuerfeste Verschluss der beiden Durchbrüche wird durch den Elektriker
| + | Kontakt: über Wolfgang |
− | durchgeführt. Kostenpunkt dabei sind 36,50€+Mwst/h. Zeitaufwand geschätzt 1-2h. Eine weitere Abnahme muss von Seiten des Hauses nicht erfolgen.
| |
| | | |
− | Da heist die Installationskosten betragen nur 50-100€ :)
| + | ==Die Ausleuchtung== |
| | | |
− | Wir haben bereits 2 Antennenstandorte ausgeschaut an denen früher schon Antennen waren.
| + | [[Datei:UniMedAusleucht.gif|400px|miniatur|right]] |
| | | |
− | Standort1: 4x M15er Gewinde vorhanden im Abstand von 20cm im quadratisch angeordnet
| + | Mit den installierten vielen Ubiquitit-Einheiten kann zwar nicht der komplette Horizont abgedeckt werden, aber die Stadt wird fast vollständig versorgt. |
− | Standort2: 3x M20er Gewinde linear in 25cm Abstand angeordnet
| |
| | | |
− | Als Antennemast entweder die Fundstücke von Wolfgang oder einfaches 60x2mm Rundmaterial (alu)
| + | Zu der Skizze ist anzumerken: |
| | | |
− | Als Halterung könnte ich mir sowas vorstellen:
| + | #Die Grenzen der Sektoren im Bild sind weder exakt, noch in der Natur scharf. Auch außerhalb eines Sektors, nahe zur Grenze kann der Empfang brauchbar sein, umso besser, je näher der Ort am Sektorursprung liegt. Das muss jeweils im Einzelfall mal getestet werden. |
− | http://www.elektrotresen.de/Antennen-SAT-Anlagen/Antennen-Zubehoer/Antennenhalterungen/Wandhalterungen/Triax-Hirschmann-Halterung-GH-50.html
| + | #Das umliegende Gelände ist in der Skizze nicht berücksichtigt. Durch Erhebungen (natürliche oder künstliche) können sich Funkschatten ergeben, die hier nicht verzeichnet sind. |
| + | #Die Rechte für das Kartenmaterial: "© OpenStreetMap-Mitwirkende" |
| | | |
− | Eventuell die Flacheisen neu anfertigen lassen für unsere Abmessungen. (Kennt jemand nen Schlosser ? Wenn nicht, frag ich mal in der Werkstatt von unserer Institut nach)
| + | ==Die Installation== |
| | | |
− | Die Antennenhöhe sollte niedriger als die Blitzfänger sein. (also rund 1,5m max ab Dachkante) dann müssen wir uns um Erdung keine Gedanken machen.
| + | ===Topographie=== |
| | | |
− | Zur Verkablung hab ich inzwischen nachdem ich die Situation vorort gesehen habe anderer Meinung.
| + | Aufgrund der horizontalen Ausdehnung der Dachfläche können nicht alle Richtungen von einem Punkt aus abgedeckt werden. Dafür wäre ein Mast notwendig gewesen, der seinerseits weit über die Dachfläche hätte hinausragen müssen. Deshalb haben wir an zwei Stellen Geräte installiert und können so die gesamten 360° abdecken: Es gibt je einen Mast an der Nordecke des Dachaufbaus ("Mast 1") und einen an der Südecke ("Mast 2"). Die Punkte sind auf dem unten folgenden Bild markiert. |
| | | |
− | Ich würde an Standort 1 einen kleinen Netzwerkschrank/Schaltkasten direkt hinter den Durchbruch setzten, und von dort mit 5 CAT6 Leitungen an den Mast raus gehen. Von diesem Standort legen wir 1x (2x) CAT6 durch das Gebäude parallel zur Brandmeldeanlage zum Standort 2. An Standort 2 befindet sich nur eine 5Port Managebare POE Switch (70€) an denen die zukünftigen Router gehängt werden. Dieser kann entweder an dem Mast montiert werden (IP65) oder auch direkt hinter dem Durchbruch der Wand.
| + | Von Mast 1 sind die Richtungen NW bis O gut einzusehen (s. o.: Panorama W-N-O), von Mast 2 die Richtungen SO bis W (Panorama O-S-W). |
| | | |
− | Für die Stromversorgung führen wir unsere 220V Leitungen (3x1,5mm^2) von jedem Standort bis zur nächstgelegen Steckdose, hier wird ein kleiner Verteilerkasten gesetzt in den ein 220V 25A FI 2Polig (1) installiert wird. Die Abzweigung der vorhandenen Steckdose wird durch den Elektriker durchgeführt.
| + | ====Überblick über Dachfläche==== |
| | | |
− | (1) http://www.ebay.de/itm/Hager-CDA225D-FI-Schalter-2P-6kA-25A-30mA-Typ-A-2polig-/251683825885?pt=Bauteile&hash=item3a998668dd
| |
− |
| |
− | Das sollte es erstmal gewesen sein fällt jemanden noch was ein ?
| |
− |
| |
− | === Bauplanung (wenn organisatorisches und Kosten geklärt) ===
| |
− | * Ausbaustrufe I - Grundausstattung für den Anfang
| |
− | ** Inneninstallation:
| |
− | *** "Hauptstandort" (1):
| |
− | **** 19"-Wandschrank mit
| |
− | ***** min. 8-Port-Switch (>=100MBit) mit GBit-Link zum "Nebenstandort"
| |
− | ***** Patchpanel
| |
− | ***** Platz für PoE-Adapter
| |
− | **** Durchbruch nach draußen für 8 CAT-Kabel
| |
− | *** "Nebenstandort" (2):
| |
− | **** Kleinverteiler (30x30x15) für
| |
− | ***** 8-Port-PoE-Switch (>=100MBit) mit GBit-Link zum "Hauptstandort"
| |
− | **** Durchbruch nach draußen für 8 CAT-Kabel
| |
− | *** 1-2 CAT-Kabel zwischen den beiden "Standorten" (evtl. elektr. Entkopplung bei unterschiedlichem Masseniveau)
| |
− | ** Mast 1:
| |
− | *** wird an die Außenwand geschraubt; um die Halterungskleinteile kümmern sich Wolfgang und Moritz
| |
− | *** 2-3 Meter langes Metal-, PVC- oder Glasfieber-Rohr ([http://www.antennenland.net/Mast-38-m Metal], [http://www.stecker-shop.net/shop/article_02029-2%252C5/GFK-30----2%2C5-m.html?sessid=GgtgmeIh1LJS2bofV0stKmHyxdvVnBGByUQ2CT2nJSIDClcVCH7LwtY9WA5CgCaq&shop_param=cid%3D1%26aid%3D02029-2%252C5%26 GFK])
| |
− | *** drei NanoStation M5 (NSM5) (alle WDS-Master) (1x Holzturm/Altstadt, 1x Neustadt/Nordhafen, 1x Peng)
| |
− | ** Mast 2:
| |
− | *** wird an die Außenwand geschraubt; um die Halterungskleinteile kümmern sich Wolfgang und Moritz
| |
− | *** 2-3 Meter langes Metal-, PVC- oder Glasfieber-Rohr ([http://www.antennenland.net/Mast-38-m Metal], [http://www.stecker-shop.net/shop/article_02029-2%252C5/GFK-30----2%2C5-
| |
− | *** evntl. eine LocoM2 mit OpenWRT steil nach unten zur Versorgung des Vorplatzes (?)
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | * Ausbaustufe II (Möglichkeiten für später)
| |
− | ** Weitere NSM5 für Links Richtung Hechtsheim
| |
− | ** Weitere LocoM2 für Direktversorgung am Mast 1 und 2
| |
− | ** Richtstrecken nach Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Überblick über Dachfläche ===
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Datei:Uni_Institutshochaus-Dachflaeche_2014-10-12_18-23-18.png|Dachbebauung des Gebäudes | + | Datei:Uni Institutshochaus-Dachflaeche 2014-10-12 18-23-18.png|Dachbebauung des Gebäudes |
− | Datei:standor2.jpg|Boltzen an Standort2 | + | Datei:UM StandOrt1.JPG|Mast 1 |
− | Datei:standort21.jpg|Boltzen an Standort2 | + | Datei:UM StandOrt1b.JPG|kleiner Mast 1b |
| + | Datei:UM StandOrt2.JPG|Mast 2 |
| + | Datei:P1010786.JPG|Mast 2 aus Richtung Osten gesehen (via [[Standorte/AFE|AFE]]) |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | ==== Koordinaten der Standorte ==== | + | ====Koordinaten der Masten==== |
− | | |
− | Zur späteren Verwendung hier die Geo-Koordinaten der beiden Standorte:
| |
− | # 49°59.571' 8°15.724' 198mNN
| |
− | # 49°59.544' 8°15.747' 198mNN
| |
− | | |
− | === Planung netzwerktechnische Konfiguration ===
| |
− | | |
− | [[Standorte/Zahnklinik/Konfiguration]]
| |
− | | |
− | ==Hardware ==
| |
− | === Materialplanung ===
| |
− | Stand: 8.12.2014
| |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
| |
− | |colspan="6"|
| |
− | '''<big>Liste der Hardware</big>'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Menge'''
| |
− | |'''Bezeichnung'''
| |
− | |'''Preis'''
| |
− | |'''Kommentar'''
| |
− | |'''Bezugsquelle'''
| |
− | |'''aktuell bei'''
| |
− | |-
| |
− | |50m
| |
− | |NYM 3x1.5mm²
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | | Peng: reichlich 5x1.5mm^2 vorhanden
| |
− | |Aktuell noch im peng
| |
− | |-
| |
− | |<strike>100m</strike>
| |
− | |<strike>CAT5e/CAT6 Installationsleitung</strike>
| |
− | |<strike>€</strike>
| |
− | |
| |
− | |<strike>Alexander: Cat 7 "Twin" (2x Cat 7 S/FTP) Netzwerkleitung → 55m, 15m an Stück</strike>
| |
− | |<strike><small>(vor Ort)</small></strike>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |FI-Schalter 25A 30mA 2Pol
| |
− | |€
| |
− | |<strike>Eventuell</strike>nicht notwendig
| |
− | |
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |Kleinverteiler für je 1x 2Pol FI
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Moritz
| |
− | |Moritz
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Kleinverteiler
| |
− | |€
| |
− | |Maße: mindestens 30x30x15cm (l/b/h)
| |
− | |Woher?
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |10m
| |
− | |M25 Installationsrohr
| |
− | |€
| |
− | |(Stangenrohr/Steckrohr) + 10 Schellen
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |20m
| |
− | |M16 Installationsrohr
| |
− | |€
| |
− | |(Stangenrohr/Steckrohr) + 30 Schellen
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |100
| |
− | |5er Dübel + Schrauben (40mm)
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |100
| |
− | |Schrauben
| |
− | |€
| |
− | |für die Schellen
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |AP-Schuko-Steckdosen (eine 2er)
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |6Fach Mehrfachstecker 230V
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Gabriel: 2x Bachmann 333.001
| |
− | |Moritz
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |AP-Abzweigdose
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Baumarkt
| |
− | |Jan
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |Wago Klemmen 3 Pol
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Alexander: bis 2.5 mm²
| |
− | |Wolfgang
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |RJ45-Crimpstecker (Hirose)
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Tobias: CAT6 + Kämme
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |19" Wandschrank 6...8 HE
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |der aus dem Peng
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |RJ45 CAT6 Patch Panel
| |
− | |€
| |
− | |(mind 10 Ports)
| |
− | |Alexander: 1 Metz Connection Patch Panel 24 Port CAT6a
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |Alurohre 50-70mm mindestens 3mm Wandstärke Länge: 2,5m
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Woher? [http://www.ebay.de/itm/161254740684 (2x2m insgesamt 56€)]
| |
− | |Stahlrohr 2,5m Moritz
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |CAT6 Patchkabel 0,25m-0,5m
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Reichelt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |CAT6 Patchkabel 10m
| |
− | |€
| |
− | |
| |
− | |Reichelt
| |
− | |<small>(vor Ort)</small>
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |CAT6 Patchkabel 10m
| |
− | |€
| |
− | |Moritz
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |CAT6 Patchkabel 15m
| |
− | |€
| |
− | |Moritz
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |<strike>8-16 Port Switch managebar (vlans etc.)</strike>
| |
− | |
| |
− | |<strike>(mind. 2x 1Gbit Port) 3com 3C17300 SuperStack3</strike>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |8 Port Switch PoE
| |
− | |€
| |
− | |(mind. 2x 1Gbit Port)
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Anfang mit 3
| |
− | |Nanostation M5 in
| |
− | |€
| |
− | |maximaler Ausbaustufe 12x
| |
− | |
| |
− | |2x Loco M5(Moritz)
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Ein '''Bohrhammer''' samt langem '''Bohrer''' ist vorhanden (Jan). Der Bohrer ist 400 mm lang und (leider nur) 20 oder so mm im ø, aber dann macht man eben mehrere Bohrungen.
| |
− | | |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
| |
− | |colspan="5"|
| |
− | '''<big>In Reserve vorhanden</big>'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Menge'''
| |
− | |'''Bezeichnung'''
| |
− | |'''Kosten?'''
| |
− | |'''Kommentar'''
| |
− | |'''Bezugsquelle'''
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |Cat 7 Kabelverbinder
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Alexander
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |HAGER VERTEILER IP 65
| |
− | |
| |
− | |aber nur 20 x 30 x 10
| |
− | |Alexander
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | <!-- ------------------ Still gelegt da überholt ---------------------
| |
− | ====Erster schneller Wurf (überholt ====
| |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
| |
− | |colspan="5"|
| |
− | Liste der Hardware
| |
− | |-
| |
− | |Menge
| |
− | |Bezeichnung
| |
− | |Preis
| |
− | |Kommentar
| |
− | |Bezugsquelle
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |4x UBNT Nanostation M5
| |
− | |287.02€
| |
− | |Abdeckung von 180°
| |
− | |[http://varia-store.com/Wireless-Systeme/Fuer-den-Aussenbereich/2x-NanoStation-M5-NSM5-5GHz-Hi-Power-2x2-MIMO-Station-UBNT-S::3103.html Variastore]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |UBNT Thought Switch TS-8-Pro
| |
− | |159.40€
| |
− | |Stromversorgung + GB Switch 8 Port
| |
− | |[http://www.amazon.de/Ubiquiti-TOUGHswitch-TS-8-PRO-Gigabit-support/dp/B00CSS14DO Amazon]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |StationBox ALU Carrier Class
| |
− | |37.95€
| |
− | |IP65 Gehäuse zur Unterbringung von Switch + POE Outdoor
| |
− | |[http://varia-store.com/Wireless-Systeme/MikroTik-Zubehoer/Gehaeuse-Systeme/StationBox-ALU-CARRIER-CLASS-SBX-ALU-CC-10N3E-Gehaeuse::3316.html Variastore]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |UbiBracket
| |
− | |~30€
| |
− | |Nanostation Halterung
| |
− | |[http://www.wlan-shop24.de/UbiBracket-Universal-Masthalterung-fuer-NanoStation wlan-shop24]
| |
− | |-
| |
− | |10m
| |
− | |TOUGHCable LEVEL 2 CARRIER
| |
− | |6.70€
| |
− | |UV Feste Outdoor Kabel Cat6
| |
− | |[http://varia-store.com/Zubehoer/Netzwerkkabel/TOUGHCable-LEVEL-2-CARRIER-Outdoor-Ethernet-Cable-Meterware::1322.html Variastore]
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |TOUGHCable RJ45 Connectors TC-Carrier
| |
− | |10.83€
| |
− | |RJ45 Cat6
| |
− | |[http://varia-store.com/Zubehoer/Netzwerkkabel/TOUGHCable-RJ45-Connectors-10pcs-for-TC-PRO-and-TC-CARRIER::2845.html Variastore]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |GFK Rohr 2,5m
| |
− | |40€
| |
− | |Antennen Mast
| |
− | |[http://www.stecker-shop.net/shop/article_02029-2%252C5/GFK-30----2%2C5-m.html?sessid=GgtgmeIh1LJS2bofV0stKmHyxdvVnBGByUQ2CT2nJSIDClcVCH7LwtY9WA5CgCaq&shop_param=cid%3D1%26aid%3D02029-2%252C5%26 Steckerhandel]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Balkonständer + Waschebtonplatten
| |
− | |~50.00€
| |
− | |Antennen
| |
− | |[http://www.ebay.de/itm/Balkonstander-zerlegbar-Stahl-Mast-1m-4x-50x50-50x50/160658726749?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D934f8cf3b9ef49b99c23b61ef652a913%26pid%3D100005%26prg%3D20140117130753%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D261131608354&rt=nc Ebay]
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Abnahme Elektriker
| |
− | |~300.00€
| |
− | |Abhnahme der Elektronik Instatllation (1x Schuko der in den IP65 Verteiler geht)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Installationsmaterial
| |
− | |~50.00€
| |
− | |Kabelbinder/Kabeldurchführung/HNR07F-StromLeitung/Stecker etc
| |
− | |[Elektrohandel]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Gesamtsumme:
| |
− | |~671,90€ - 971,90€
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | |
− | --------------------------------------------------- -->
| |
− | | |
− | == Installation ==
| |
− | | |
− | === Bericht erster Tag (5.12.2014) ===
| |
− | Standort 1:
| |
− | 2x 25mm Durchbruch nach Außen
| |
− | Verlegen der PG-Rohre Außen bis Antennenhalterung
| |
− | Installation Netzwerkschrank
| |
− | | |
− | Standort 2:
| |
− | Strom Anschlussleitung gelegt
| |
− | Kleinverteiler für die Switch Installiert
| |
− | 2x 25mm Durchbruch nach Außen
| |
| | | |
− | Sonstiges:
| + | Zur späteren Verwendung hier die Geo-Koordinaten der beiden Masten: |
− | Verlegen der Verbindung von Standort 1 zu 2 bis zur Feuerschutztür
| |
| | | |
− | Materialplanung:
| + | #49°59.571' 8°15.724' 198mNN ("Mast 1") |
| + | #49°59.544' 8°15.747' 198mNN ("Mast 2") |
| | | |
− | 30 m ø25 mm PG-Rohr (Bauhaus-Sprech: "FIX Stangenrohr EN25")
| + | ===Hardware=== |
| | | |
− | 2 Beutel mit je 30 Schellen für die Rohre ("FIX Schelle EN25")
| + | An jedem der beiden Masten ist im Wesentlichen die gleiche Hardware verbaut: es gibt jeweils einige Ubi´s und einen Switch. Der Switch ist jeweils in einem Schaltschrank im Inneren des Dachaufbaus (des oberen Stockwerks) untergebracht, während die Ubi´s an die Masten geschraubt sind; die Verbindungskabel sind durch Wanddurchbrüche geführt. Die beiden Switche sind mit LAN Kabel verbunden (die LWL Leitung hat 2021 nicht mehr zuverlässig funktioniert und wurde stillgelegt). |
| | | |
− | 10m 4mm^2 PE Leiter
| + | Da an dem Standort ein Gerät stehen muss, dass B.A.T.M.A.N spricht, aber auch eines ausreicht, ist im Schrank an Mast 1 ein TP-Link Router untergebracht und bedient die Switcheals Core-Router fuer das Mainzer Netz. Am Standort 1 befindet sich eine Nanostation Loco M2 AP, um die direkte Nachbarschaft mit 2,4Ghz Zugang zu versorgen |
| | | |
− | 2 flexible konfektionierte Leiterstücke à >15 cm mit Quetschkabelschuhen (Ösen!) an jedem Ende (auch 4mm^2)
| + | ===Netzwerktechnische Konfiguration=== |
| | | |
− | 1x PE Klemmen für Ausgleichsschiene
| + | [[Standorte/Uniklinik-Hochhaus/Konfiguration]] |
| | | |
− | 25m CAT7 TWIN Leitung (Das 15m Stück ist zu kurz)
| + | ==Archiv: frühere Planungsseite== |
| | | |
| + | Der alte Inhalt dieser Seite, wie er während der Planung dieses Standortes bestand, findet sich zu Dokumentationszwecken hier: [[Standorte/Zahnklinik/alte-Planung]] . Sicherlich lassen sich dort wichtige Anregungen zur konkreten Planung und Umsetzung weiterer Standorte finden. |
| | | |
| [[Kategorie:Backbone]] | | [[Kategorie:Backbone]] |
Der Standort
Das Gebäude der Uni-Klinik, in dem unsere Anlage installiert ist
Das Gebäude steht an eine Geländekante oberhalb (westlich) der Mainzer Altstadt. Durch den erhöhten Standort und die 15 Stockwerke liegt die Dachfläche auf etwa 200mNN und somit etwa 110m oberhalb der Alt- und der Neustadt. Auch die Sicht in die südlichen und westlichen Stadtteile geht weit, ebenso über den Rhein. Der Luftraum nach Frankfurt und Darmstadt sollte auch frei sein.
Sicht vom Standort
Panormaaufnahme nach West-Nord-Ost (210°): [1] (leider mit suboptimaler Sicht); [2] (etwas bessere Sicht)
Panormaaufnahme nach Ost-Süd-West (230°): [3] (Sicht auch nicht besser :( )
