Systeme/Netze: Unterschied zwischen den Versionen
< Systeme
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Öffentlich) |
Kokel (Diskussion | Beiträge) (Gateway Kumquat ergänzt) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
!IPv4 | !IPv4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kumquat |
|185.66.195.32 | |185.66.195.32 | ||
|- | |- |
Version vom 7. August 2022, 15:31 Uhr
Netzbereiche
Intern
IPv4 | IPv6 | |
---|---|---|
Multidomain | 10.86.0.0/15 | fd86:b4dc:4b1e::/48 |
Mainz (legacy) | 10.37.0.0/16 | fd37:b4dc:4b1e::/48 |
Wiesbaden (legacy) | 10.56.0.0/16 | fd56:b4dc:4b1e::/48 |
Öffentlich (FFRL)
IPv4 | IPv6 | |
---|---|---|
Mainz | 185.66.195.32/30 | 2a03:2260:11a::/48 |
Wiesbaden | 185.66.195.36/30 | 2a03:2260:11b::/48 |
Gateways (NAT)
Gateway | IPv4 |
---|---|
Kumquat | 185.66.195.32 |
Wasserfloh | 185.66.195.33 |
[frei] | 185.66.195.34 |
Mate | 185.66.195.35 |
Lotuswurzel | 185.66.195.36 |
Uffschnitt | 185.66.195.37 |
Ingwer | 185.66.195.38 |
[frei] | 185.66.195.39 |
Domains
Domain | Name | IPv4 | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL | IPv6 GLOBAL (Gateway) | IPv4 Nextnode | IPv6 Nextnode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dom0 | Umgebung | 10.86.000.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | 2a03:2260:11a:0000::/64 | 2a03:2260:11a:xxff::/64 | 10.86.0.1 | fd86:b4dc:4b1e:0000::1 |
dom1 | Mainz | 10.86.016.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | 2a03:2260:11a:0001::/64 | 2a03:2260:11a:xx01::/64 | 10.86.16.1 | fd86:b4dc:4b1e:0001::1 |
dom2 | Wiesbaden | 10.86.032.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | 2a03:2260:11a:0002::/64 | 2a03:2260:11a:xx02::/64 | 10.86.32.1 | fd86:b4dc:4b1e:0002::1 |
dom3 | Bingen | 10.86.048.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | 2a03:2260:11a:0003::/64 | 2a03:2260:11a:xx03::/64 | 10.86.48.1 | fd86:b4dc:4b1e:0003::1 |
dom4 | Rheingau | 10.86.064.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | 2a03:2260:11a:0004::/64 | 2a03:2260:11a:xx04::/64 | 10.86.64.1 | fd86:b4dc:4b1e:0004::1 |
dom5 | Taunus | 10.86.080.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | 2a03:2260:11a:0005::/64 | 2a03:2260:11a:xx05::/64 | 10.86.80.1 | fd86:b4dc:4b1e:0005::1 |
dom6 | Limburg | 10.86.096.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | 2a03:2260:11a:0006::/64 | 2a03:2260:11a:xx06::/64 | 10.86.96.1 | fd86:b4dc:4b1e:0006::1 |
dom7 | Weilrod | 10.86.112.0/20 | fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | 2a03:2260:11a:0007::/64 | 2a03:2260:11a:xx07::/64 | 10.86.112.1 | fd86:b4dc:4b1e:0007::1 |
Info: xx == Gateway-ID als Hexadecimal (Lotuswuzel: 17, Uffschnitt: 65, Mate: 6f, Ingwer: a1, Wasserfloh: e7)
Infrastruktur
Funktion | IPv4 | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL |
---|---|---|---|
Reserviert | 10.87.240.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 | 2a03:2260:11a:fff0::/64 |
Transfernetze | 10.87.253.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 | 2a03:2260:11a:fffd::/64 |
Transfernetze | 10.87.254.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 | 2a03:2260:11a:fffe::/64 |
Anycast | 10.87.255.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | 2a03:2260:11a:ffff::/64 |