Wiesbaden/Projekte/Opel-Bad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neu Angelegt) |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| Summe | | Summe | ||
| | | | ||
− | | 517,80 € | + | | |
+ | |517,80 € | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Uplink==== | ||
+ | |||
+ | Backbone über ?????? | ||
+ | |||
+ | ===geplante Technik Opelbad=== | ||
+ | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Art | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Einzelpreis | ||
+ | ! Gesamt | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/2-4-ghz/ubiquiti-nanostation-m2-2-4ghz-11dbi-mimo-nsm2/a-78/] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 85,50 € | ||
+ | | 171 € | ||
+ | | Richtung Wiese und Becken von Maste "West" | ||
+ | |- | ||
+ | | Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/nanostation/2-4-ghz/ubiquiti-nanostation-m2-loco-2-4ghz-8dbi-mimo-nsm2l/a-10608/] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 49,90 € | ||
+ | | 49,90 € | ||
+ | | Backbone Mast aus Terasse | ||
+ | |- | ||
+ | | TP- Link 1043 [http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1043ND-Ultimate-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B002YLAUU8/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1446881329&sr=8-1-fkmr0&keywords=TP-LInk+1043+V2] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kabel und Kleinmaterial | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 320,90 € | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
====Uplink==== | ====Uplink==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Opelbad über VDSL 50 Mbit des Betreibers. | ||
+ | |||
+ | (Support Fallback für Backboneknoten) |
Version vom 7. November 2015, 08:39 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Opel Bad Neroberg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Opel Bad Neroberg |
Thema | Backbonestandort und Versorgung des Opel Bades mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Sander, Stonie |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-11-2 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
Technik
geplante Technik Backbone
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 [1] | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung Uplink (PTP) |
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 [2] | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung HSK (PTMP) |
Outdoorbox + Steckdosen | 1 | 100 € | 100 € | |
VLAN Spider | 1 | 100 € | 100 € | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 517,80 € |
Uplink
Backbone über ??????
geplante Technik Opelbad
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 [3] | 2 | 85,50 € | 171 € | Richtung Wiese und Becken von Maste "West" |
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L [4] | 1 | 49,90 € | 49,90 € | Backbone Mast aus Terasse |
TP- Link 1043 [5] | 1 | 50 € | 50 € | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 50 € | 50 € | |
Summe | 320,90 € |
Uplink
Opelbad über VDSL 50 Mbit des Betreibers.
(Support Fallback für Backboneknoten)