Wiesbaden/Projekte/Opel-Bad
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Opel Bad Neroberg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Opel Bad Neroberg |
Thema | Backbonestandort und Versorgung des Opel Bades mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Sander, Stonie, Tobias |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-11-2 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2016-03-11 | 02 Pers. x 02 h = 004 h | Installation der Außenbereichsbefreifunkung
- Gesamte ehrenamtliche Arbeit: 004 h |
- 2016-09-02 | 03 Pers. x 7 h | Umbau Verteilerschrank
- 2016-09-10 | 01 Pers. x 3 h | Umbau VPN Spider
Technik
geplante Technik Backbone
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung Uplink (PTP) |
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung HSK (PTMP) |
Outdoorbox + Steckdosen | 1 | 100 € | 100 € | |
TP-LINK TL-WDR3600 | 1 | 50 € | 50 € | VLAN Spider für Außenbereich |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 467,80 € |
Uplink
Versorgung Simion Haus
Feuerwehr-HW1 --> Opelbad --> HSK --> Simeonhaus
(Philipsberg - HSK ??? / UNI MZ - HSK ????)
geplante Technik Opelbad
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 03.01.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 2 | 90 € | 180 € | Richtung Wiese und Becken von Maste "West" |
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L | 1 | 50 € | 50 € | Backbone Mast auf Terasse |
TP-Link1043 | 1 | 50 € | 50 € | "Offloader" und Gastraum AP |
TP-LINK TL-WDR3600 | 1 | 50 € | 50 € | VLAN Spider für Außenbereich |
Netzwerkkabel 25 m | 2 | 10 € | 20 € | Anschluss Mast West |
Netzwerkkabel 10 m | 1 | 5 € | 5 € | Anschluss Antenne Terrasse |
Netzwerkkabel 0,5 m | 10 | Pack | 14 € | Patchkabel |
Summe | 369 € |
Umbau Technik Backbone
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 01.09.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti AirGatewayLR | 1 | 30 € | 30 € | Gluon Knoten |
Ubiquiti Edgepoint R6 | 1 | ~150 € | 150 € | VLAN Spider |
Summe | 180 € |
Uplink
Opelbad über VDSL 50 Mbit des Betreibers.
(Support Fallback für Backboneknoten)