Systeme/Netze: Unterschied zwischen den Versionen
< Systeme
Die Seite wurde neu angelegt: „= Netzbereiche = == Intern == * 10.37.0.0/16 (Mainz legacy) * 10.56.0.0.16 (Wiesbaden legacy) * 10.86.0.0/15 (Multidomain) * fd37:b4dc:4b1e::/48 (Mainz legac…“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Netzbereiche = | =Netzbereiche= | ||
== Intern == | ==Intern== | ||
* 10.37.0.0/16 (Mainz legacy) | *10.37.0.0/16 (Mainz legacy) | ||
* 10.56.0.0.16 (Wiesbaden legacy) | *10.56.0.0.16 (Wiesbaden legacy) | ||
* 10.86.0.0/15 (Multidomain) | *10.86.0.0/15 (Multidomain) | ||
* fd37:b4dc:4b1e::/48 (Mainz legacy) | *fd37:b4dc:4b1e::/48 (Mainz legacy) | ||
* fd56:b4dc:4b1e::/48 (Wiesbaden legacy) | *fd56:b4dc:4b1e::/48 (Wiesbaden legacy) | ||
* fd86:b4dc:4b1e::/48 (Multidomain) | *fd86:b4dc:4b1e::/48 (Multidomain) | ||
== Öffentlich == | ==Öffentlich== | ||
* 185.66.195.32/30 (Freifunk Rheinland) | *185.66.195.32/30 (Freifunk Rheinland) | ||
* 185.66.195.36/30 (Freifunk Rheinland) | *185.66.195.36/30 (Freifunk Rheinland) | ||
* 2a03:2260:11a::/48 (Freifunk Rheinland) | *2a03:2260:11a::/48 (Freifunk Rheinland) | ||
* 2a03:2260:11b::/48 (Freifunk Rheinland; ungenutzt) | *2a03:2260:11b::/48 (Freifunk Rheinland; ungenutzt) | ||
= Domains = | =Domains= | ||
'''Info:''' '''xx''' == Gateway-ID als Hexadecimal (Spinat: '''07''', Lotuswuzel: '''17''', Uffschnitt: '''65''', Ingwer: '''a1''', Wasserfloh: '''e7''') | '''Info:''' '''xx''' == Gateway-ID als Hexadecimal (Spinat: '''07''', Lotuswuzel: '''17''', Uffschnitt: '''65''', Ingwer: '''a1''', Wasserfloh: '''e7''') | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Domain | !Domain | ||
! Name | !Name | ||
! IPv4 | !IPv4 | ||
! IPv6 ULA | !Nextnode | ||
! IPv6 GLOBAL | !IPv6 ULA | ||
! IPv6 GLOBAL (Gateway) | !IPv6 GLOBAL | ||
!IPv6 GLOBAL (Gateway) | |||
|- | |- | ||
| dom0 | |dom0 | ||
| Umgebung | |Umgebung | ||
| 10.86.000.0/20 | |10.86.000.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | |10.86.0.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0000::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''ff::/64 | |2a03:2260:11a:0000::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''ff::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom1 | |dom1 | ||
| Mainz | |Mainz | ||
| 10.86.016.0/20 | |10.86.016.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | |10.86.16.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0001::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''01::/64 | |2a03:2260:11a:0001::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''01::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom2 | |dom2 | ||
| Wiesbaden | |Wiesbaden | ||
| 10.86.032.0/20 | |10.86.032.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | |10.86.32.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0002::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''02::/64 | |2a03:2260:11a:0002::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''02::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom3 | |dom3 | ||
| Bingen | |Bingen | ||
| 10.86.048.0/20 | |10.86.048.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | |10.86.48.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0003::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''03::/64 | |2a03:2260:11a:0003::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''03::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom4 | |dom4 | ||
| Rheingau | |Rheingau | ||
| 10.86.064.0/20 | |10.86.064.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | |10.86.64.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0004::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''04::/64 | |2a03:2260:11a:0004::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''04::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom5 | |dom5 | ||
| Taunus | |Taunus | ||
| 10.86.080.0/20 | |10.86.080.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | |10.86.80.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0005::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''05::/64 | |2a03:2260:11a:0005::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''05::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom6 | |dom6 | ||
| Limburg | |Limburg | ||
| 10.86.096.0/20 | |10.86.096.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | |10.86.96.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0006::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''06::/64 | |2a03:2260:11a:0006::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''06::/64 | |||
|- | |- | ||
| dom7 | |dom7 | ||
| Weilrod | |Weilrod | ||
| 10.86.112.0/20 | |10.86.112.0/20 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | |10.86.112.1 | ||
| 2a03:2260:11a:0007::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:'''xx'''07::/64 | |2a03:2260:11a:0007::/64 | ||
|2a03:2260:11a:'''xx'''07::/64 | |||
|} | |} | ||
= Infrastruktur = | =Infrastruktur= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Funktion | !Funktion | ||
! IPv4 | !IPv4 | ||
! IPv6 ULA | !IPv6 ULA | ||
! IPv6 GLOBAL | !IPv6 GLOBAL | ||
|- | |- | ||
| Reserviert | |Reserviert | ||
| 10.87.240.0/24 | |10.87.240.0/24 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:fff0::/64 | |2a03:2260:11a:fff0::/64 | ||
|- | |- | ||
| Transfernetze | |Transfernetze | ||
| 10.87.253.0/24 | |10.87.253.0/24 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:fffd::/64 | |2a03:2260:11a:fffd::/64 | ||
|- | |- | ||
| Transfernetze | |Transfernetze | ||
| 10.87.254.0/24 | |10.87.254.0/24 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:fffe::/64 | |2a03:2260:11a:fffe::/64 | ||
|- | |- | ||
| Anycast | |Anycast | ||
| 10.87.255.0/24 | |10.87.255.0/24 | ||
| fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | |fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | ||
| 2a03:2260:11a:ffff::/64 | |2a03:2260:11a:ffff::/64 | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. März 2020, 13:45 Uhr
Netzbereiche
Intern
- 10.37.0.0/16 (Mainz legacy)
- 10.56.0.0.16 (Wiesbaden legacy)
- 10.86.0.0/15 (Multidomain)
- fd37:b4dc:4b1e::/48 (Mainz legacy)
- fd56:b4dc:4b1e::/48 (Wiesbaden legacy)
- fd86:b4dc:4b1e::/48 (Multidomain)
Öffentlich
- 185.66.195.32/30 (Freifunk Rheinland)
- 185.66.195.36/30 (Freifunk Rheinland)
- 2a03:2260:11a::/48 (Freifunk Rheinland)
- 2a03:2260:11b::/48 (Freifunk Rheinland; ungenutzt)
Domains
Info: xx == Gateway-ID als Hexadecimal (Spinat: 07, Lotuswuzel: 17, Uffschnitt: 65, Ingwer: a1, Wasserfloh: e7)
| Domain | Name | IPv4 | Nextnode | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL | IPv6 GLOBAL (Gateway) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom0 | Umgebung | 10.86.000.0/20 | 10.86.0.1 | fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | 2a03:2260:11a:0000::/64 | 2a03:2260:11a:xxff::/64 |
| dom1 | Mainz | 10.86.016.0/20 | 10.86.16.1 | fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | 2a03:2260:11a:0001::/64 | 2a03:2260:11a:xx01::/64 |
| dom2 | Wiesbaden | 10.86.032.0/20 | 10.86.32.1 | fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | 2a03:2260:11a:0002::/64 | 2a03:2260:11a:xx02::/64 |
| dom3 | Bingen | 10.86.048.0/20 | 10.86.48.1 | fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | 2a03:2260:11a:0003::/64 | 2a03:2260:11a:xx03::/64 |
| dom4 | Rheingau | 10.86.064.0/20 | 10.86.64.1 | fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | 2a03:2260:11a:0004::/64 | 2a03:2260:11a:xx04::/64 |
| dom5 | Taunus | 10.86.080.0/20 | 10.86.80.1 | fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | 2a03:2260:11a:0005::/64 | 2a03:2260:11a:xx05::/64 |
| dom6 | Limburg | 10.86.096.0/20 | 10.86.96.1 | fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | 2a03:2260:11a:0006::/64 | 2a03:2260:11a:xx06::/64 |
| dom7 | Weilrod | 10.86.112.0/20 | 10.86.112.1 | fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | 2a03:2260:11a:0007::/64 | 2a03:2260:11a:xx07::/64 |
Infrastruktur
| Funktion | IPv4 | IPv6 ULA | IPv6 GLOBAL |
|---|---|---|---|
| Reserviert | 10.87.240.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 | 2a03:2260:11a:fff0::/64 |
| Transfernetze | 10.87.253.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 | 2a03:2260:11a:fffd::/64 |
| Transfernetze | 10.87.254.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 | 2a03:2260:11a:fffe::/64 |
| Anycast | 10.87.255.0/24 | fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 | 2a03:2260:11a:ffff::/64 |