Wiesbaden/Projekte/Opel-Bad
< Wiesbaden | Projekte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 7. November 2015, 10:51 Uhr von Jumpman (Diskussion | Beiträge) (→geplante Technik Backbone)
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Opel Bad Neroberg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Opel Bad Neroberg |
Thema | Backbonestandort und Versorgung des Opel Bades mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Sander, Stonie |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-11-2 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
Technik
geplante Technik Backbone
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung Uplink (PTP) |
Ubiquiti PowerBeam AC - PBE-5AC-400 | 1 | 108,90 € | 108,90 € | Backbone Richtung HSK (PTMP) |
Outdoorbox + Steckdosen | 1 | 100 € | 100 € | |
VLAN Spider + Injektor | 1 | 100 € | 100 € | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 517,80 € |
Uplink
Versorgung Simion Haus
Feuerwehr-HW1 --> Opelbad--> HSK--> Simionhaus
Backbone über Opelbad <--> HSK<--> Sander Kostheim
per VLAN auf WLAN-Strecke von Simionhausversorgung getrennt
(Philipsberg - HSK ??? / UNI MZ - HSK ????)
geplante Technik Opelbad
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 05.11.2015
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 2 | 85,50 € | 171 € | Richtung Wiese und Becken von Maste "West" |
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L | 1 | 49,90 € | 49,90 € | Backbone Mast aus Terasse |
TP-Link1043 | 1 | 50 € | 50 € | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 50 € | 50 € | |
Summe | 320,90 € |
Uplink
Opelbad über VDSL 50 Mbit des Betreibers.
(Support Fallback für Backboneknoten)