Zeile 5: |
Zeile 5: |
| |Teilnehmer= 8 | | |Teilnehmer= 8 |
| }} | | }} |
| + | |
| + | = Protokoll der Vorstandssitzung des Freifunk Mainz e.V. vom 13.03.2015 = |
| | | |
| Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Sebastian, Moritz, Florian), Gäste (Tobias, Matthias, Markus) | | Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Sebastian, Moritz, Florian), Gäste (Tobias, Matthias, Markus) |
| | | |
− | 1. Festlegung eines Protokollanten
| + | ==Protokoll== |
− | Erik.
| |
− | 2. Beschluss der Tagesordnung
| |
− | Tagesordnung einstimmig beschlossen.
| |
− | 3. Beschluss über die Geschäftsordnung
| |
− | Füge ein in "Beschlussfassung des Vorstandes", nach Satz 1: "Diese müssen vorab auf der Mainzer Freifunk Mailingliste zur Diskussion gestellt werden."
| |
− | GO entstimmig angenommen
| |
− | 4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16
| |
− | Prototkoll ist genehmigt.
| |
− | 5. Beschluss des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2015 (https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Mitgliederversammlung_2015/Protokoll )
| |
− | Protokoll ist genehmigt.
| |
− | 6. Aktueller Kontostand
| |
− | 6.1. Umgang mit missbräuchlichen Lastschriften
| |
− | | |
− | Nachfrage, bei MVG, ob zweites Konto. Bisheriges Konto für Lastschrift dann sperren.
| |
− | | |
− | 6.2. Umgang mit Bestellungen generell
| |
− | | |
− | Nach Möglichkeit per Rechnung oder Vorauskasse, nach Rücksprache mit Abbuchung
| |
− | | |
− | Rückerstattung zukünftig nur gegen Beleg, entsprechende Hinterlegung in JVerein
| |
− | | |
− | 7. Aktueller Mitgliederstand
| |
− | | |
− | 33 Mitglieder
| |
− | | |
− | 8. Melden der neuen Vorstandsmitglieder bei der MVB / Umstellung der Konto-Zugriffe
| |
− | | |
− | Florian, Moritz, Erik und Sebastian erhalten Kontozugriff
| |
− | | |
− | 9. Melden der neuen Vorstandsmitglieder beim Registergericht
| |
| | | |
− | Moritz
| + | ===Festlegung eines Protokollanten=== |
| + | *Erik. |
| | | |
− | 10. Eintragung der Satzungsänderungen beim Registergericht
| + | ===Beschluss der Tagesordnung=== |
| + | *Tagesordnung einstimmig beschlossen. |
| | | |
− | Moritz
| + | ===Beschluss über die Geschäftsordnung=== |
| + | *Füge ein in "Beschlussfassung des Vorstandes", nach Satz 1: "Diese müssen vorab auf der Mainzer Freifunk Mailingliste zur Diskussion gestellt werden." |
| + | *GO entstimmig angenommen |
| | | |
− | Erik druckt Protokolle aus.
| + | ===Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung=== |
| + | *https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16 |
| + | *Prototkoll ist genehmigt. |
| | | |
− | 11. Mitgliederarbeit
| + | ===Beschluss des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2015 === |
− | 11.1. Installation Mitgliederverwaltung
| + | *https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Mitgliederversammlung_2015/Protokoll |
| + | *Protokoll ist genehmigt. |
| | | |
− | Sebastian hat das gemacht.
| + | ===Aktueller Kontostand=== |
| + | ====Umgang mit missbräuchlichen Lastschriften==== |
| + | *Nachfrage, bei MVG, ob zweites Konto. Bisheriges Konto für Lastschrift dann sperren. |
| | | |
− | 11.2. Online-Beitrittserklärung
| + | ====Umgang mit Bestellungen generell==== |
| + | *Nach Möglichkeit per Rechnung oder Vorauskasse, nach Rücksprache mit Abbuchung |
| + | *Rückerstattung zukünftig nur gegen Beleg, entsprechende Hinterlegung in JVerein |
| | | |
− | Sebastian hat schon einen
| + | ===Aktueller Mitgliederstand=== |
| + | *33 Mitglieder |
| | | |
− | 11.3. Kampagne zur Mitgliederwerbung
| + | ===Melden der neuen Vorstandsmitglieder bei der MVB / Umstellung der Konto-Zugriffe=== |
| + | *Florian, Moritz, Erik und Sebastian erhalten Kontozugriff |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Florian |
| | | |
− | Infostände bei Events
| + | ===Melden der neuen Vorstandsmitglieder beim Registergericht=== |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz |
| | | |
− | Freunde gezielt ansprechen
| + | ===Eintragung der Satzungsänderungen beim Registergericht=== |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz |
| + | *Erik druckt Protokolle aus. |
| | | |
− | Politiker
| + | ===Mitgliederarbeit=== |
| + | ====Installation Mitgliederverwaltung==== |
| + | *Sebastian hat das gemacht. Danke! |
| | | |
− | 11.4. Online-Austrittserklärung
| + | ====Online-Beitrittserklärung==== |
| + | *Sebastian hat schon einen. |
| | | |
− | gestorben per Mail/Brief/Persoenlich
| + | ====Kampagne zur Mitgliederwerbung==== |
| + | *Infostände bei Events |
| + | *Freunde gezielt ansprechen |
| + | *Politiker |
| | | |
− | 12. Vereinsadresse
| + | ====Online-Austrittserklärung==== |
| + | *gestorben per Mail/Brief/Persoenlich |
| | | |
− | ist erstmal nicht notwendig
| + | ===Vereinsadresse=== |
| + | *ist erstmal nicht notwendig |
| + | *es wird weiterhin erstmal Florians angegeben |
| | | |
− | 13. Beschluss über Anträge von Mitgliedern
| + | ===Beschluss über Anträge von Mitgliedern === |
− | 13.1. Übernahme Stromkosten für Backbone-Infrastruktur im Holzturm
| + | ====Übernahme Stromkosten für Backbone-Infrastruktur im Holzturm==== |
| + | Einstimmiger Beschluss: Kosten werden übernommen - Faustregel 1 Euro/(Gerät*Monat) |
| | | |
− | Einstimmiger Beschluss: Kosten werden übernommen - Faustregel 1 Euro/(Gerät*Monat)
| + | ====Übernahme Flyerkosten Neustadt==== |
| + | *(Format: DIN lang, 1000 Stück, 1000 Stück, Angebot: http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5756/quantity/8971140/shipping/1/customizedId/0 ) |
| + | *Beschlossen |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Erik |
| | | |
− | 13.2. Übernahme Flyerkosten Neustadt (Format: DIN lang, 1000 Stück, 1000 Stück, Angebot: http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5756/quantity/8971140/shipping/1/customizedId/0 )
| + | ====Übernahme Kosten größerer Hinweis-Aufkleber==== |
| + | *(Format: 297 mm x 105 mm, 50 Stück, Angebot: http://fairposter.de/produkt.php/Aufkleber-Digitaldruck/easy-Dot-matt-gl%C3%A4nzend.html ) |
| + | *Beschlossen |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Erik |
| | | |
− | Beschlossen
| + | ====hide.me 6 Monats Account abeschliessen==== |
| + | *85 USD |
| + | *Beschlossen |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz |
| | | |
− | 13.3. Übernahme Kosten größerer Hinweis-Aufkleber (Format: 297 mm x 105 mm, 50 Stück, Angebot: http://fairposter.de/produkt.php/Aufkleber-Digitaldruck/easy-Dot-matt-gl%C3%A4nzend.html )
| + | ====Ausbau des Uniklinik Standorts auf 7 Router==== |
| + | *Antrag: 2 Nano-Station M5 (145 Euro) + 1 Nano-Beam AC (105 Euro) = 250 Euro |
| + | *beschlossen |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz |
| | | |
− | Beschlossen
| + | ====Ausbau der Clientnetz-Verteilung im Standort Holzturm==== |
| + | *Antrag: 4 Nano-Station Loco N2 (160 Euro) |
| + | *beschlossen (soweit die Amteurfunker zustimmen) |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz |
| | | |
− | 13.4. hime.me 6 Monats Account abeschliessen
| + | ====Anlegen eines Spare/Demo Pools fuer Backbone Hardware==== |
| + | *Antrag: POE-Switch (48 Euro) + 1 NanoStation M5 (65 Euro) + 1 NanoBeam M5AC-19 (105 Euro) = 218 Euro |
| + | *beschlossen |
| | | |
− | 85 USD
| + | ====Beschluss: Puffer für die Laufenden Kosten bis zum Jahresende vorhalten==== |
| + | *Der Vorstand beschließt, auf dem Konto immer einen Puffer für alle laufenden (beschlossenen) Kosten bis Ende des laufenden Jahres vorzuhalten. |
| | | |
− | Beschlossen
| + | ====Stromkosten-Rechnung für Holzturm und Gesamtausgabenkalkulation==== |
− | | |
− | 13.5. Ausbau des Uniklinik Standorts auf 7 Router
| |
− | | |
− | Antrag: 2 Nano-Station M5 (145 Euro) + 1 Nano-Beam AC (105 Euro) = 250 Euro
| |
− | | |
− | beschlossen
| |
− | | |
− | 13.6. Ausbau der Clientnetz-Verteilung im Standort Holzturm
| |
− | | |
− | Antrag: 4 Nano-Station Loco N2 (160 Euro)
| |
− | | |
− | beschlossen (soweit die Amteurfunker zustimmen)
| |
− | | |
− | 13.7. Anlegen eines Spare/Demo Pools fuer Backbone Hardware
| |
− | | |
− | Antrag: POE-Switch (48 Euro) + 1 NanoStation M5 (65 Euro) + 1 NanoBeam M5AC-19 (105 Euro) = 218 Euro
| |
− | | |
− | beschlossen
| |
− | | |
− | 13.8.
| |
− | Beschluss: Puffer für die Laufenden Kosten bis zum Jahresende vorhalten:
| |
| Faustregel 5W/Geraet bei 26Cent/kWh =1Euro/(Geraet * Monat) | | Faustregel 5W/Geraet bei 26Cent/kWh =1Euro/(Geraet * Monat) |
| Stromkosten Uniklinik: | | Stromkosten Uniklinik: |
Zeile 136: |
Zeile 132: |
| Stromkosten Uniklinik (11Router) ca. 132Euro (muss noch geklaert werden) | | Stromkosten Uniklinik (11Router) ca. 132Euro (muss noch geklaert werden) |
| ----------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------- |
− | 942Euro
| + | Summe:942Euro |
− | Spenden bei Betterplace zweckgebunden? abklären! | + | |
− | 14. Eintragung ins Lobbyistenregister des Landtages von Rheinland-Pfalz und Deutschen Bundestages
| + | ====Spenden bei Betterplace zweckgebunden?==== |
| + | *Abklären! |
| + | *Umsetzungsverantwortlich: Erik |
| + | |
| + | ===Eintragung ins Lobbyistenregister des Landtages von Rheinland-Pfalz und Deutschen Bundestages=== |
| Soll auf einem Community-Treffen nochmal abschließend besprochen werden, Vorstand steht einer Eintragung offen gegenüber. | | Soll auf einem Community-Treffen nochmal abschließend besprochen werden, Vorstand steht einer Eintragung offen gegenüber. |
− | 15. Prüfung einer Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz der Bundesregierung, das Freifunk de facto unterbinden soll
| |
− |
| |
− | MdBs & Landesregierungen sollen angeschrieben werden.
| |
| | | |
− | 16. Sonstiges
| + | ===Prüfung einer Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz der Bundesregierung, das Freifunk de facto unterbinden soll=== |
| + | *Diskussion |
| + | *MdBs & Landesregierungen sollen angeschrieben werden. |
| | | |
− | Diskussion VPN-Exit Deutschland?
| + | ===Sonstiges=== |
| + | *Diskussion VPN-Exit Deutschland? |