Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | | |
| ==Technik== | | ==Technik== |
− | ===installierte Technik=== | + | |
| + | '''Folgende Richtlinien sollen gelten:''' |
| + | * VLAN 5 = Freifunk Client Netz |
| + | * VLANs 100-128 = Batman Mesh |
| + | * CPE210/CPE510 = Mesh-On-LAN/-WAN + PoE Passthrough aktiviert |
| + | |
| + | '''Port-Legende''': "'''X''' '''YZ''' '''YZ''' .. " <br /> |
| + | |
| + | '''X''': Port-Bezeichnung (Gerät, nicht Software intern)<br /> |
| + | '''Y''': VLAN-ID<br /> |
| + | '''Z''': U = Untagged, T = Tagged |
| + | |
| + | '''WLAN-Legende''': "'''CX'''/'''MX'''" <br /> |
| + | |
| + | '''C''': Client-WLAN<br /> |
| + | '''M''': Mesh-WLAN<br /> |
| + | '''X''': 0 = deaktiviert; >0 = WLAN-Kanal (+ aktiviert)<br /> |
| + | |
| + | |
| + | ===Backbone-Spinnen/Switches=== |
| + | |
| + | Geräte, die an zentralen Sternpunkten Batman Mesh per LAN-Kabel i.d.R. via VLANs verteilen. |
| + | |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
Zeile 40: |
Zeile 62: |
| ! Standort | | ! Standort |
| ! Routertyp | | ! Routertyp |
| + | ! WLAN (2,4 - 5) |
| + | ! Port |
| + | ! Gerät |
| + | ! Port |
| + | ! Gerät |
| + | ! Port |
| + | ! Gerät |
| + | ! Port |
| + | ! Gerät |
| + | ! Port |
| + | ! Gerät |
| ! Kommentar | | ! Kommentar |
| |- | | |- |
| | 01. | | | 01. |
− | | Sim-Amsel | + | | Sim-Sperber |
| + | | Aufzugsraum - Haus B/C |
| + | | WDR3600 v1 |
| + | | C6/M0 - C0/M0 |
| + | | WAN 2U |
| + | | ? |
| + | | 1 5T 101T |
| + | | NSM5->HausE |
| + | | 2 5T 102T |
| + | | NBac->HSK |
| + | | 3 5T 107T |
| + | | frei |
| + | | 4 5T 103T 104T 105T 106T |
| + | | Switch01 |
| + | | Batman Spider Haus B/C |
| + | |- |
| + | | 02. |
| + | | Sim-Switch01 |
| + | | Aufzugsraum - Haus B/C |
| + | | RB260GSP |
| + | | N/A |
| + | | 1 5T 103T 104T 105T 106T |
| + | | Sperber |
| + | | 2 103U |
| + | | Spatz |
| + | | 3 104U |
| + | | Nachtigall |
| + | | 4 105U |
| + | | Feldlerche |
| + | | 5 106U |
| + | | Amsel |
| + | | PoE für CPE210/CPE510 |
| + | |- |
| + | | 03. |
| + | | Sim-Schneeammer |
| + | | Dach - Haus E |
| + | | WDR3600 v1 |
| + | | C6/M0 - C0/M0 |
| + | | WAN 2U |
| + | | frei |
| + | | 1 5T 101T |
| + | | NSM5->HausB/C |
| + | | 2 102U |
| + | | Feldsperling |
| + | | 3 103U |
| + | | Felsenschwalbe |
| + | | 4 5U |
| + | | frei |
| + | | Batman Spider Haus E |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Richtfunk=== |
| + | |
| + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- |
| + | ! style="text-align:center" class="unsortable" | Lfd. Nr. |
| + | ! Knotenname |
| + | ! Standort |
| + | ! Routertyp |
| + | ! nach |
| + | ! Kommentar |
| + | |- |
| + | | 01. |
| + | | sim-sueden |
| | Dach - Haus B/C | | | Dach - Haus B/C |
− | | TP-Link CPE210 v1.0 | + | | NanoBeam ac |
− | | | + | | HSK |
| + | | Freifunk Uplink #1 |
| |- | | |- |
| | 02. | | | 02. |
− | | Sim-Blauelster | + | | ffmwu-sim-haus-b |
− | | C2.11 | + | | Dach - Haus B/C |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | NSM5 |
| + | | Haus E |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 03. | | | 03. |
| + | | ffmwu-sim-haus-e |
| + | | Dach - Haus E |
| + | | NSM5 |
| + | | Haus B/C |
| + | | |
| + | |} |
| + | ===Mesh-Fänger=== |
| + | |
| + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- |
| + | ! style="text-align:center" class="unsortable" | Lfd. Nr. |
| + | ! Knotenname |
| + | ! Standort |
| + | ! Routertyp |
| + | ! 2GHz |
| + | ! 5GHz |
| + | ! Kommentar |
| + | |- |
| + | | 01. |
| | Sim-Feldlerche | | | Sim-Feldlerche |
| | Dach - Haus B/C | | | Dach - Haus B/C |
− | | TP-Link CPE510 v1.0 | + | | CPE510 v1.0 |
− | | | + | | N/A |
| + | | C0/M44 |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| + | |- |
| + | | 02. |
| + | | Sim-Nachtigall |
| + | | Dach - Haus B/C |
| + | | CPE510 v1.0 |
| + | | N/A |
| + | | C0/M44 |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| + | |- |
| + | | 03. |
| + | | Sim-Spatz |
| + | | Dach - Haus B/C |
| + | | CPE510 v1.0 |
| + | | N/A |
| + | | C0/M44 |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| |- | | |- |
| | 04. | | | 04. |
− | | Sim-Fink | + | | Sim-Felsenschwalbe |
| + | | Dach - Haus E |
| + | | CPE510 v1.0 |
| + | | N/A |
| + | | C0/M36 |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| + | |- |
| + | | 05. |
| + | | Sim-Feldsperling |
| + | | Dach - Haus E |
| + | | CPE510 v1.0 |
| + | | N/A |
| + | | C0/M40 |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| + | |} |
| + | |
| + | ===End-Geräte Knoten=== |
| + | |
| + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- |
| + | ! style="text-align:center" class="unsortable" | Lfd. Nr. |
| + | ! Knotenname |
| + | ! Standort |
| + | ! Routertyp |
| + | ! 2GHz |
| + | ! 5GHz |
| + | ! Kommentar |
| + | |- |
| + | | 01. |
| + | | Sim-Amsel |
| | Dach - Haus B/C | | | Dach - Haus B/C |
− | | TP-Link CPE210 v1.0 | + | | CPE210 v1.0 |
| + | | C1/M0 |
| + | | N/A |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| + | |- |
| + | | 02. |
| + | | Sim-Blauelster |
| + | | C2.11 |
| + | | WDR3600 v1 |
| + | | C1/M0 |
| + | | C0/M44 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | 05. | + | | 03. |
− | | Sim-Nachtigall | + | | Sim-Fink |
| | Dach - Haus B/C | | | Dach - Haus B/C |
− | | TP-Link CPE510 v1.0 | + | | CPE210 v1.0 |
− | | | + | | C11/M0 |
| + | | N/A |
| + | | Mesh-On-Lan/-Wan; PoE-Passthrough |
| |- | | |- |
− | | 06. | + | | 04. |
| | Sim-Nebelkraehe | | | Sim-Nebelkraehe |
| | C2.09 | | | C2.09 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C6/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 07. | + | | 05. |
| | Sim-Neuntoeter | | | Sim-Neuntoeter |
| | ? | | | ? |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | ? |
| + | | ? |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 08. | + | | 06. |
| | Sim-Schwanzmeise | | | Sim-Schwanzmeise |
| | ? | | | ? |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C6/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 09. | + | | 07. |
| | Sim-Singdrossel | | | Sim-Singdrossel |
| | C3.17 | | | C3.17 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | ? |
| + | | ? |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 10. | + | | 08. |
− | | Sim-Spatz
| |
− | | Dach - Haus B/C
| |
− | | TP-Link CPE510 v1.0
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 11.
| |
− | | Sim-Sperber
| |
− | | Dach - Haus B/C
| |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 12.
| |
| | Sim-Spornammer | | | Sim-Spornammer |
| | B0.? | | | B0.? |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
| | Johanniter - Büro | | | Johanniter - Büro |
| |- | | |- |
− | | 13. | + | | 09. |
| | Sim-Steinschmaetzer | | | Sim-Steinschmaetzer |
| | C2.15 | | | C2.15 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C1/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 14. | + | | 10. |
| | Sim-Tannenmeise | | | Sim-Tannenmeise |
| | C2.22 | | | C2.22 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C6/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 15. | + | | 11. |
| | Sim-Uferschwalbe | | | Sim-Uferschwalbe |
| | C2.07 | | | C2.07 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C11/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | 16. | + | | 12. |
| | Sim-Weidensperling | | | Sim-Weidensperling |
| | C2.02 | | | C2.02 |
− | | TP-Link TL-WDR3600 v1 | + | | WDR3600 v1 |
− | | | + | | C1/M0 |
| + | | C0/M44 |
| + | | |
| |} | | |} |
| | | |
| [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/259/category/21 Verteilung Router Haus C Etage 2] | | [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/259/category/21 Verteilung Router Haus C Etage 2] |
| | | |
− | ===geplante Technik=== | + | |
| + | ==Planung== |
| * Kostenaufstellung für das Projekt vom 12.10.2015 | | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 12.10.2015 |
| ====Uplink==== | | ====Uplink==== |