Zeile 370: |
Zeile 370: |
| |5500+5520 | | |5500+5520 |
| |5500+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5500+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |SSID: xxx: Standardkanal bei einzelnem 5 Ghz-Gerät, Vorzugsausrichtung: xxx | + | |SSID: FFWI-OPEL-Test: Standardkanal bei einzelnem 5 Ghz-Gerät, Vorzugsausrichtung: Nord - Süd |
| |- | | |- |
| |108+112 | | |108+112 |
Zeile 380: |
Zeile 380: |
| |5580+5600 | | |5580+5600 |
| |5580+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5580+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |SSID: xxx: dritter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: xxx | + | |SSID: ffmwu-bb-hsk-opel: dritter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord/Ost - Süd/West |
| |- | | |- |
| |124 | | |124 |
Zeile 400: |
Zeile 400: |
| |5680+5700 | | |5680+5700 |
| |5680+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5680+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |SSID: xxx: vierter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: xxx | + | |SSID:ffmwu-fwt1-opl: vierter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord/West - Süd/Ost |
| |} | | |} |
| | | |