Zeile 42: |
Zeile 42: |
| * 2015-11-14 > Richtfunk aufgebaut, Verbindung zu Voldemort ist stark schwankend | | * 2015-11-14 > Richtfunk aufgebaut, Verbindung zu Voldemort ist stark schwankend |
| * 2015-10-25 > Suche nach Standorten für die Richtfunkstrecke | | * 2015-10-25 > Suche nach Standorten für die Richtfunkstrecke |
| + | |
| + | ==Gebäudeplan== |
| + | * Notfallpläne der Gebäude |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/276/category/21 Haus B, 00. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/269/category/21 Haus B, 01. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/270/category/21 Haus B, 02. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/268/category/21 Haus C, 00. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/262/category/21 Haus C, 01. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/259/category/21 Haus C, 02. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/263/category/21 Haus C, 03. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/275/category/21 Haus D, 00. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/273/category/21 Haus D, 01. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/274/category/21 Hasu D, 02. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/271/category/21 Haus E, 01. Stockwerk] |
| + | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/272/category/21 Haus E, 02. Stockwerk] |
| + | * Belegung der Gebäude |
| + | links = Sichtweise, wenn man ins Gebäude herein geht |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! Lfd. Nr. |
| + | ! Gebäudename |
| + | ! Ergeschoss |
| + | ! 01. Stock |
| + | ! 02. Stock |
| + | ! 03. Stock |
| + | |- |
| + | | 01. |
| + | | Haus B links |
| + | | nein |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | nein |
| + | |- |
| + | | 02. |
| + | | Haus B rechts |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | nein |
| + | |- |
| + | | 03. |
| + | | Haus C links |
| + | | nein |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | |- |
| + | | 04. |
| + | | Haus C rechts |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | |- |
| + | | 05. |
| + | | Haus D links |
| + | | nein |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | nein |
| + | |- |
| + | | 06. |
| + | | Haus D rechts |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | nein |
| + | |- |
| + | | 07. |
| + | | Haus E |
| + | | nein |
| + | | ja |
| + | | ja |
| + | | nein |
| + | |} |
| + | |
| + | * Vogelperspektive Stand: 2015-12-20 |
| + | [[Datei:2015-12-19_FF_WI_SIM_Verteilung_Haus_C_Stock_04_v2d.jpg]] |
| | | |
| ==Technik== | | ==Technik== |
Zeile 1.186: |
Zeile 1.264: |
| </source> | | </source> |
| | | |
− | ==Gebäudeplan==
| |
− | * Notfallpläne der Gebäude
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/276/category/21 Haus B, 00. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/269/category/21 Haus B, 01. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/270/category/21 Haus B, 02. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/268/category/21 Haus C, 00. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/262/category/21 Haus C, 01. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/259/category/21 Haus C, 02. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/263/category/21 Haus C, 03. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/275/category/21 Haus D, 00. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/273/category/21 Haus D, 01. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/274/category/21 Hasu D, 02. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/271/category/21 Haus E, 01. Stockwerk]
| |
− | ** [http://photos.wiesbaden.freifunk.net/picture.php?/272/category/21 Haus E, 02. Stockwerk]
| |
− | * Belegung der Gebäude
| |
− | links = Sichtweise, wenn man ins Gebäude herein geht
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Lfd. Nr.
| |
− | ! Gebäudename
| |
− | ! Ergeschoss
| |
− | ! 01. Stock
| |
− | ! 02. Stock
| |
− | ! 03. Stock
| |
− | |-
| |
− | | 01.
| |
− | | Haus B links
| |
− | | nein
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | nein
| |
− | |-
| |
− | | 02.
| |
− | | Haus B rechts
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | nein
| |
− | |-
| |
− | | 03.
| |
− | | Haus C links
| |
− | | nein
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | |-
| |
− | | 04.
| |
− | | Haus C rechts
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | |-
| |
− | | 05.
| |
− | | Haus D links
| |
− | | nein
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | nein
| |
− | |-
| |
− | | 06.
| |
− | | Haus D rechts
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | nein
| |
− | |-
| |
− | | 07.
| |
− | | Haus E
| |
− | | nein
| |
− | | ja
| |
− | | ja
| |
− | | nein
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | * Vogelperspektive Stand: 2015-12-20
| |
− | [[Datei:2015-12-19_FF_WI_SIM_Verteilung_Haus_C_Stock_04_v2d.jpg]]
| |
| | | |
| ==Planung== | | ==Planung== |