Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| class="wikitable" | + | ==Netzwerkequipment== |
− | == Netzwerkequipment ==
| + | {| class="wikitable" |
| | | |
| + | |} |
| + | '''Achtung:''' Eine aktuellere Version der Teile die mal bei MORITZ im Lager waren sind bei Wolfgang in Partenheim und hier [[Backbone#Materiallager Backbone-Gruppe|'''aufgeführt''']] |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| !Name/Typ | | !Name/Typ |
Zeile 48: |
Zeile 50: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 4) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 4) |
− | |S/N | + | |S/N |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |[[Benutzer:Erik|Erik]] | | |[[Benutzer:Erik|Erik]] |
Zeile 55: |
Zeile 57: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 5) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 5) |
− | |S/N | + | |S/N |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |[[Benutzer:Erik|Erik]] | | |[[Benutzer:Erik|Erik]] |
Zeile 62: |
Zeile 64: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 6) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 6) |
− | |S/N | + | |S/N |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |[[Benutzer:Erik|Erik]] | | |[[Benutzer:Erik|Erik]] |
Zeile 69: |
Zeile 71: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 7) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 7) |
− | |S/N | + | |S/N |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |[[Benutzer:Erik|Erik]] | | |[[Benutzer:Erik|Erik]] |
Zeile 76: |
Zeile 78: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 8) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 8) |
− | |S/N | + | |S/N |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |[[Benutzer:Erik|Erik]] | | |[[Benutzer:Erik|Erik]] |
Zeile 90: |
Zeile 92: |
| |1 | | |1 |
| |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 10) | | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 10) |
− | |S/N 2141654000076 | + | |S/N 2141654000076 |
| |Freifunk-Hochschulgruppe | | |Freifunk-Hochschulgruppe |
| |Spare Lagert bei: [[Benutzer:knirps|Moritz]] | | |Spare Lagert bei: [[Benutzer:knirps|Moritz]] |
Zeile 96: |
Zeile 98: |
| |UBNT Nanostation LOCO M2 | | |UBNT Nanostation LOCO M2 |
| |1 | | |1 |
− | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | + | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter |
| |S/N LocoM2 68725120D848 | | |S/N LocoM2 68725120D848 |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
Zeile 103: |
Zeile 105: |
| |UBNT Nanostation LOCO M2 | | |UBNT Nanostation LOCO M2 |
| |1 | | |1 |
− | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | + | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter |
| |S/N LocoM2 68725120D83D | | |S/N LocoM2 68725120D83D |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
Zeile 136: |
Zeile 138: |
| |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-120-40 (10.37.2.20) | | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-120-40 (10.37.2.20) |
| |- | | |- |
− | | Mikrotik Routerboard 260GSP | + | |Mikrotik Routerboard 260GSP |
| |1 | | |1 |
− | | 5Port POE Switch + 1 SFP | + | |5Port POE Switch + 1 SFP |
| |S/N: 585E0482FFAF | | |S/N: 585E0482FFAF |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Uni-Medizin | | |Uni-Medizin |
| |- | | |- |
− | | Mikrotik Routerboard 260GSP | + | |Mikrotik Routerboard 260GSP |
| |1 | | |1 |
− | | 5Port POE Switch + 1 SFP | + | |5Port POE Switch + 1 SFP |
| |S/N: 4C0D0268E33C | | |S/N: 4C0D0268E33C |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Uni-Medizin | | |Uni-Medizin |
| |- | | |- |
− | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D | + | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D |
| |1 | | |1 |
| |GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m | | |GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m |
Zeile 157: |
Zeile 159: |
| |Uni-Medizin | | |Uni-Medizin |
| |- | | |- |
− | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D | + | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D |
| |1 | | |1 |
| |GBIC 1.25G DDM SFP 850 nm 550 m | | |GBIC 1.25G DDM SFP 850 nm 550 m |
Zeile 164: |
Zeile 166: |
| |Uni-Medizin | | |Uni-Medizin |
| |- | | |- |
− | |NanoBeam M5-19 | + | |NanoBeam M5-19 |
| |1 | | |1 |
| |Richtfunk 5 GHz Router | | |Richtfunk 5 GHz Router |
Zeile 181: |
Zeile 183: |
| |1 | | |1 |
| |NanoStation M5 Richtfunkrouter | | |NanoStation M5 Richtfunkrouter |
− | |WLAN MAC: | + | |WLAN MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Uni-Medizin Standort 2 | | |Uni-Medizin Standort 2 |
Zeile 195: |
Zeile 197: |
| |1 | | |1 |
| |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter |
− | |WLAN MAC: | + | |WLAN MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |verplant für Uni-Medizin | | |verplant für Uni-Medizin |
Zeile 216: |
Zeile 218: |
| |1 | | |1 |
| |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter |
− | |SN: 6872511A426D<br>MAC: | + | |SN: 6872511A426D<br>MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |verplant Holzturm; lagert bei Jan | | |verplant Holzturm; lagert bei Jan |
| |- | | |- |
− | |Routerboard RB260GSP | + | |Routerboard RB260GSP |
| |1 | | |1 |
| |5-Port-Switch mit PoE | | |5-Port-Switch mit PoE |
Zeile 230: |
Zeile 232: |
| |1 | | |1 |
| |5 GHz-Richtfunk | | |5 GHz-Richtfunk |
− | |MAC: | + | |MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Uni-Medizin Richtung Voldemort | | |Uni-Medizin Richtung Voldemort |
Zeile 237: |
Zeile 239: |
| |1 | | |1 |
| |5 GHz-Richtfunk | | |5 GHz-Richtfunk |
− | |MAC: | + | |MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Voldemort Richtung Uni-Medizin | | |Voldemort Richtung Uni-Medizin |
Zeile 244: |
Zeile 246: |
| |1 | | |1 |
| |5 GHz-Richtfunk | | |5 GHz-Richtfunk |
− | |MAC: | + | |MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Voldemort Richtung Ober-Olm | | |Voldemort Richtung Ober-Olm |
Zeile 251: |
Zeile 253: |
| |1 | | |1 |
| |WiFi-Router | | |WiFi-Router |
− | |MAC: | + | |MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |Voldemort Core-Router | | |Voldemort Core-Router |
Zeile 258: |
Zeile 260: |
| |1 | | |1 |
| |5 GHz-Richtfunk | | |5 GHz-Richtfunk |
− | |MAC: | + | |MAC: |
| |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
| |lagert bei Florian | | |lagert bei Florian |
Zeile 320: |
Zeile 322: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Installationsmaterial verfügbar== | + | ==Installationsmaterial verfügbar== |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| !Name/Typ | | !Name/Typ |
Zeile 328: |
Zeile 330: |
| !Gelagert/im Einsatz bei | | !Gelagert/im Einsatz bei |
| |- | | |- |
− | |Patchkabel CAT 5e | + | |Patchkabel CAT 5e |
| |209 m | | |209 m |
| |InLine Patchkabel Cat. 5e, grau, S/FTP, AWG26 CCA, PVC, 500 m | | |InLine Patchkabel Cat. 5e, grau, S/FTP, AWG26 CCA, PVC, 500 m |
Zeile 334: |
Zeile 336: |
| |[[Benutzer:Kaba|Kai]] (wenn's diese Rolle ist) | | |[[Benutzer:Kaba|Kai]] (wenn's diese Rolle ist) |
| |- | | |- |
− | |Nanobracket | + | |Nanobracket |
| |2 | | |2 |
| |Nanostation Halterung [http://www.nanobracket.info/ info] | | |Nanostation Halterung [http://www.nanobracket.info/ info] |
Zeile 340: |
Zeile 342: |
| |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] | | |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] |
| |- | | |- |
− | |Bachmann 19"-Steckdosenleiste | + | |Bachmann 19"-Steckdosenleiste |
| |2 | | |2 |
| |19"-Steckdose mit 6 Buchsen | | |19"-Steckdose mit 6 Buchsen |