| Zeile 80: |
Zeile 80: |
| | |Umgebung | | |Umgebung |
| | |10.86.000.0/20 | | |10.86.000.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0000::/64 | + | |2a03:2260:11a::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''ff::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''ff::/64 |
| | |10.86.0.1 | | |10.86.0.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0000::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom1 | | |dom1 |
| | |Mainz | | |Mainz |
| | |10.86.016.0/20 | | |10.86.016.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:1::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0001::/64 | + | |2a03:2260:11a:1::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''01::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''01::/64 |
| | |10.86.16.1 | | |10.86.16.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0001::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:1::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom2 | | |dom2 |
| | |Wiesbaden | | |Wiesbaden |
| | |10.86.032.0/20 | | |10.86.032.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:2::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0002::/64 | + | |2a03:2260:11a:2::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''02::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''02::/64 |
| | |10.86.32.1 | | |10.86.32.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0002::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:2::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom3 | | |dom3 |
| | |Bingen | | |Bingen |
| | |10.86.048.0/20 | | |10.86.048.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:3::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0003::/64 | + | |2a03:2260:11a:3::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''03::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''03::/64 |
| | |10.86.48.1 | | |10.86.48.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0003::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:3::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom4 | | |dom4 |
| | |Rheingau | | |Rheingau |
| | |10.86.064.0/20 | | |10.86.064.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:4::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0004::/64 | + | |2a03:2260:11a:4::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''04::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''04::/64 |
| | |10.86.64.1 | | |10.86.64.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0004::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:4::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom5 | | |dom5 |
| | |Taunus | | |Taunus |
| | |10.86.080.0/20 | | |10.86.080.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:5::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0005::/64 | + | |2a03:2260:11a:5::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''05::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''05::/64 |
| | |10.86.80.1 | | |10.86.80.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0005::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:5::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom6 | | |dom6 |
| | |Limburg | | |Limburg |
| | |10.86.096.0/20 | | |10.86.096.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:6::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0006::/64 | + | |2a03:2260:11a:6::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''06::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''06::/64 |
| | |10.86.96.1 | | |10.86.96.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0006::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:6::1 |
| | |- | | |- |
| | |dom7 | | |dom7 |
| | |Weilrod | | |Weilrod |
| | |10.86.112.0/20 | | |10.86.112.0/20 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 | + | |fd86:b4dc:4b1e:7::/64 |
| − | |2a03:2260:11a:0007::/64 | + | |2a03:2260:11a:7::/64 |
| | |2a03:2260:11a:'''xx'''07::/64 | | |2a03:2260:11a:'''xx'''07::/64 |
| | |10.86.112.1 | | |10.86.112.1 |
| − | |fd86:b4dc:4b1e:0007::1 | + | |fd86:b4dc:4b1e:7::1 |
| | + | |- |
| | + | |mz |
| | + | |Mainz (legacy) |
| | + | |10.37.0.0/18 |
| | + | |fd37:b4dc:4b1e::/64 |
| | + | |2a03:2260:11a::/64 |
| | + | |2a03:2260:11a:'''xx'''00::/64 |
| | + | |10.37.0.1 |
| | + | |fd37:b4dc:4b1e::1 |
| | + | |- |
| | + | |wi |
| | + | |Wiesbaden (legacy) |
| | + | |10.56.0.0/18 |
| | + | |fd56:b4dc:4b1e::/64 |
| | + | |2a03:2260:11b::/64 |
| | + | |2a03:2260:11b:'''xx'''00::/64 |
| | + | |10.56.0.1 |
| | + | |fd56:b4dc:4b1e::1 |
| | |} | | |} |
| | '''Info:''' '''xx''' == Gateway-ID als Hexadecimal (Lotuswuzel: '''17''', Uffschnitt: '''65''', Mate: '''6f''', Ingwer: '''a1''', Wasserfloh: '''e7''') | | '''Info:''' '''xx''' == Gateway-ID als Hexadecimal (Lotuswuzel: '''17''', Uffschnitt: '''65''', Mate: '''6f''', Ingwer: '''a1''', Wasserfloh: '''e7''') |
| | | | |
| − | == Client-Netze == | + | ==Client-Netze== |
| | | | |
| | {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Zeile 489: |
Zeile 507: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Transfernetze == | + | ==Transfernetze== |
| | | | |
| | {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |